| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07226420 |  Marie pierre BAUDIER 
    D9 
    P10 
    D9C | 9 | 18 | 38.89 % | |
| 07528307 |  Rachel BORDG | 4 | 8 | 12.5 % | |
| 07509309 |  Manon HOFFSTETTER 
    D9 
    D8 
    D8 | 3 | 6 | 0 % | |
| 07556174 |  Louise MANTZER | 2 | 4 | 25 % | |
| 07226422 |  Antoine LACAILLE 
    P11 
    D9 
    P10 | 9 | 18 | 33.33 % | |
| 07404003 |  Frantz LELEU 
    P11 
    P10 
    P10 | 9 | 18 | 55.56 % | |
| 00475894 |  Ibrahim ERGUT | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 05/11 à 10:00 | Olympium, 57140 Woippy | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 2 - 3 | Badminton Mondelange (BM-2) | 2 - 3 vs Badminton Mondelange (BM-2) | +1 | 
| J2 | Le 05/11 à 14:00 | Olympium, 57140 Woippy | Cocheren Badminton Club (CBC-2) | 4 - 1 | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 4 - 1 vs Cocheren Badminton Club (CBC-2) | |
| J3 | Le 17/12 à 10:00 | COSEC, 57500 SAINT AVOLD | Ars Badminton Club (ABC-2) | 1 - 4 | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 1 - 4 vs Ars Badminton Club (ABC-2) | |
| J4 | Le 17/12 à 14:00 | COSEC, 57500 SAINT AVOLD | Badminton Club Saint Avold (BCSA-1) | 2 - 3 | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 2 - 3 vs Badminton Club Saint Avold (BCSA-1) | |
| J5 | Le 11/02 à 09:30 | Salle Adolphe STIRN, 57240 KNUTANGE | A.s. Cheminots De Metz-badminton (ASCMBAD-3) | 3 - 2 | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 3 - 2 vs A.s. Cheminots De Metz-badminton (ASCMBAD-3) | +1 | 
| J6 | Le 11/02 à 12:30 | Salle Adolphe STIRN, 57240 KNUTANGE | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 2 - 3 | Union Sportive Badminton Dieuze (USBD-2) | 2 - 3 vs Union Sportive Badminton Dieuze (USBD-2) | +1 | 
| J7 | Le 11/02 à 15:00 | Salle Adolphe STIRN, 57240 KNUTANGE | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 2 - 3 | Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-1) | 2 - 3 vs Association Sportive Badminton Knutange (ASBK-1) | +1 | 
| J8 | Le 24/03 à 10:00 | Salle Omnisports, 57330 HETTANGE GRANDE | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 0 - 5 | Badminton Club Hettange Soetrich (BCHS-1) | 0 - 5 vs Badminton Club Hettange Soetrich (BCHS-1) | |
| J9 | Le 24/03 à 14:00 | Salle Omnisports, 57330 HETTANGE GRANDE | Cercle St Jean - Badminton (CSJBAD-4) | 1 - 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-10) | 1 - 4 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB-10) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Frantz LELEU 
    P11 | 
| SD1 | Marie pierre BAUDIER 
    D9 | 
| DH1 | Antoine LACAILLE 
    D9-
						
							Frantz LELEU 
    P10 | 
| DD1 | Marie pierre BAUDIER 
    P10-
						
							Rachel BORDG | 
| DX1 | Frantz LELEU 
    P10-
						
							Marie pierre BAUDIER 
    D9 |