| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06593788 |  Adrien BORDIER 
    D9 
    D9 
    D9C | 10 | 20 | 25 % | |
| 07269155 |  Fabienne FAILLON 
    P11 
    P10 
    D9M | 6 | 10 | 10 % | |
| 07451737 |  Clara LEDIT 
    P10 
    D9 
    D9 | 8 | 14 | 28.57 % | |
| 07516911 |  Camille MONNIER | 7 | 14 | 21.43 % | |
| 06828636 |  Leonie MOYNE | 1 | 2 | 0 % | |
| 07329485 |  Christophe BLEUZET 
    P10 
    D9 
    P10 | 6 | 6 | 0 % | |
| 07019644 |  Gwendal CALLOIS | 9 | 11 | 18.18 % | |
| 07417270 |  Jean-marc GOUTORBE 
    D9 
    P10 
    P10M | 4 | 4 | 25 % | |
| 07153165 |  Grégoire SAIRE 
    D9 
    P10 
    P10 | 8 | 9 | 22.22 % | |
| 07146858 |  Manon GUILLART | 0 | 0 | 0 % | |
| 07025434 |  Lucas ASCENCAO | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Le 22/11 à 20:00 | Reims Europe Club Badminton | Reims Europe Club Badminton (51-REC-5) | 5 - 1 | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 5 - 1 vs Reims Europe Club Badminton (51-REC-5) | |
| J3 | Le 11/12 à 20:00 | U. S. C. A. Châlonnaise | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 1 - 5 | Asptt Chalons En Champagne (51-ASPTTCHA-3) | 1 - 5 vs Asptt Chalons En Champagne (51-ASPTTCHA-3) | |
| J4 | Le 22/01 à 20:00 | Gymnase intercommunal de la Brie Champenoise, 51210 MONTMIRAIL | Badminton Club Montmirail (51-BCM-1) | 6 - 0 | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 6 - 0 vs Badminton Club Montmirail (51-BCM-1) | |
| J5 | Le 31/01 à 20:00 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-5) | 2 - 4 | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 2 - 4 vs Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-5) | |
| J6 | Le 08/03 à 20:00 | Union Sportive Fismoise - Badminton | Union Sportive Fismoise - Badminton (51-USFB-2) | 5 - 1 | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 5 - 1 vs Union Sportive Fismoise - Badminton (51-USFB-2) | |
| J7 | Le 19/03 à 20:00 | U. S. C. A. Châlonnaise | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 1 - 5 | Reims Europe Club Badminton (51-REC-5) | 1 - 5 vs Reims Europe Club Badminton (51-REC-5) | |
| J8 | Le 04/04 à 19:30 | Asptt Chalons En Champagne | Asptt Chalons En Champagne (51-ASPTTCHA-3) | 5 - 1 | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 5 - 1 vs Asptt Chalons En Champagne (51-ASPTTCHA-3) | |
| J9 | Le 10/05 à 20:00 | U. S. C. A. Châlonnaise | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 2 - 4 | Badminton Club Montmirail (51-BCM-1) | 2 - 4 vs Badminton Club Montmirail (51-BCM-1) | +1 | 
| J10 | Le 21/05 à 20:00 | U. S. C. A. Châlonnaise | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 1 - 5 | Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-5) | 1 - 5 vs Badminton Ass Dynamique Tinqueux (51-BADT-5) | |
| Finale | Le 28/06 à 20:00 | Gymnase Jean Moulin, 51470 Saint-Memmie | U. S. C. A. Châlonnaise (51-USCAC-4) | 2 - 4 | Union Sportive Fismoise - Badminton (51-USFB-2) | 2 - 4 vs Union Sportive Fismoise - Badminton (51-USFB-2) | +1 | 
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Adrien BORDIER 
    D9 | 
| SH2 | Grégoire SAIRE 
    D9 | 
| SD1 | Camille MONNIER | 
| DH1 | Adrien BORDIER 
    D9-
						
							Gwendal CALLOIS | 
| DD1 | Fabienne FAILLON 
    P10-
						
							Camille MONNIER | 
| DX1 | Jean-marc GOUTORBE 
    P10-
						
							Clara LEDIT 
    D9 |