Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00018306 |
Marie-odile PUYPE
D8
D9
R6
C |
10 | 18 | 5.56 % | |
07511622 |
Alexandra CAUDRON
P11
P11
D9
|
1 | 1 | 0 % | |
07305750 |
Lauren DI RUSCIO
D8
D7
R6
|
2 | 2 | 0 % | |
00017845 |
Isabelle DURIF
R5
R5
R4
|
14 | 28 | 35.71 % | |
00325551 |
Pauline FONTAINE
N3
N2
N1
|
2 | 4 | 75 % | |
06495960 |
Alizée KEMPF
R4
R5
N2
|
14 | 28 | 67.86 % | |
00569852 |
Julie PAYET
P10
D9
D9
|
2 | 3 | 0 % | |
00348500 |
Anthony CONTE
D9
D7
D9
|
9 | 9 | 11.11 % | |
00018280 |
Stéphane DURIF
D9
D8
D7
|
8 | 9 | 0 % | |
00382868 |
Thomas FONTAINE
N2
N3
N2
|
14 | 25 | 80 % | |
00300175 |
Benoit FOURREAUX
D7
R6
R6
|
2 | 2 | 0 % | |
00285184 |
Mickael PAU
N3
N3
N2
|
12 | 24 | 79.17 % | |
06757276 |
Cedric VILLAND
D9
D7
D7
|
13 | 15 | 0 % | |
07258636 |
Charlotte LUTTRIN
D8
D7
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
06699757 |
Laurence MAZADE
D8
D8
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
06885290 |
Anthony ZULSKE
D9
D7
D7
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 Lieu1 | Le 08/10 à 10:01 | Halle Universitaire, 63000 Clermont-Ferrand | Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-4) | 6 - 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 6 - 2 vs Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-4) | |
J2 Lieu1 | Le 08/10 à 14:00 | Halle Universitaire, 63000 Clermont-Ferrand | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 3 - 5 | Badminton Club Charly (69-BCC-1) | 3 - 5 vs Badminton Club Charly (69-BCC-1) | +1 |
J3 lieu2 | Le 05/11 à 10:03 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 | Clermont Universite Club (63-CUC-1) | 4 - 4 vs Clermont Universite Club (63-CUC-1) | |
J4 Lieu2 | Le 05/11 à 14:02 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Club Caladois De Badminton (69-CCB-1) | 4 - 4 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 vs Club Caladois De Badminton (69-CCB-1) | |
J5 Lieu2 | Le 26/11 à 10:03 | Le Cube, 38190 Bernin | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 2 - 6 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-2) | 2 - 6 vs Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-2) | |
J6 Lieu2 | Le 26/11 à 14:03 | Le Cube, 38190 Bernin | Badminton Club Grenoble (38-BCG-1) | 6 - 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 6 - 2 vs Badminton Club Grenoble (38-BCG-1) | |
J7 Lieu1 | Le 17/12 à 10:01 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) | 4 - 4 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) | |
J8 Lieu1 | Le 17/12 à 14:01 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 | Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-4) | 4 - 4 vs Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-4) | |
J9 Lieu2 | Le 28/01 à 10:03 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Clermont Universite Club (63-CUC-1) | 5 - 3 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 5 - 3 vs Clermont Universite Club (63-CUC-1) | +1 |
J10 Lieu2 | Le 28/01 à 14:02 | Gymnase du collège, 38390 MONTALIEU-VERCIEU | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 | Club Caladois De Badminton (69-CCB-1) | 4 - 4 vs Club Caladois De Badminton (69-CCB-1) | |
J11 Lieu2 | Le 25/02 à 10:03 | La Marelle, 38920 CROLLES | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-2) | 6 - 2 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 6 - 2 vs Andrezieux Bouthéon Badminton Club (42-ABBC-2) | |
J12 Lieu2 | Le 25/02 à 14:03 | La Marelle, 38920 CROLLES | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 5 - 3 | Badminton Club Grenoble (38-BCG-1) | 5 - 3 vs Badminton Club Grenoble (38-BCG-1) | |
J13 Lieu1 | Le 24/03 à 10:00 | Espace Maurice Dubernard, 69390 Charly | Badminton Club Charly (69-BCC-1) | 4 - 4 | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 vs Badminton Club Charly (69-BCC-1) | |
J14 Lieu1 | Le 24/03 à 14:01 | Espace Maurice Dubernard, 69390 Charly | Montalieu-vercieu Badminton Club (38-MVBC-2) | 4 - 4 | Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) | 4 - 4 vs Ass Crolloise Badminton (38-ACB-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Thomas FONTAINE
N2
|
SH2 |
Mickael PAU
N3
|
SD1 |
Alizée KEMPF
R4
|
SD2 |
Alizée KEMPF
R4
|
DH1 |
Thomas FONTAINE
N3
-
Mickael PAU
N3
|
DD1 |
Isabelle DURIF
R5
-
Marie-odile PUYPE
D9
|
DX1 |
Thomas FONTAINE
N2
-
Isabelle DURIF
R4
|
DX2 |
Mickael PAU
N2
-
Alizée KEMPF
N2
|