Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07295720 |
William SCHNEIDER
D9
D8
D8
C |
10 | 20 | 35 % | |
06551198 |
Marina ANTONIAK
D9
D9
D9
|
4 | 6 | 83.33 % | |
07212196 |
Valérie BECK
P10
D9
D9
|
9 | 14 | 14.29 % | |
07429799 |
Cyrielle COUVAL
P10
D9
D8
|
2 | 3 | 0 % | |
07371988 |
Agathe EBNER
P12
P12
P12
|
1 | 1 | 0 % | |
00560269 |
Isabelle FRITSCH
P11
P10
D9
|
6 | 6 | 0 % | |
06772427 |
Laurence ROUX
P10
D9
D9
|
8 | 10 | 20 % | |
07285972 |
Robin GAROFALO
D9
D8
D9
|
8 | 16 | 37.5 % | |
07267461 |
Nicolas GUEHL
P10
D9
P10
|
3 | 6 | 50 % | |
07244701 |
Victor HAREN
D9
D9
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
07329577 |
Clément HAUSHERR
D8
D9
D9
M |
9 | 18 | 50 % | |
07524493 |
Jonas HUSSHERR
P10
D9
D9
|
1 | 2 | 0 % | |
07263418 |
Maxence KLINGENSTEIN
D9
D9
P10
|
6 | 12 | 41.67 % | |
07261415 |
Florian VISCA
P10
D9
P11
M |
2 | 4 | 25 % | |
07418580 |
Ludovic MATHIEU
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07371232 |
Léo RUGGIERO
P11
D9
P11
M |
0 | 0 | 0 % | |
07055510 |
Chris TROTHEN
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 06/10 à 20:00 | ESPACE 2000, 68870 BARTENHEIM | Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | 6 - 2 | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 6 - 2 vs Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | |
J2 | Le 20/10 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 4 - 4 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 4 - 4 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | |
J3 | Le 23/11 à 21:00 | COSEC Masevaux, 68290 Masevaux | Doller Badminton Club (68-DBC-1) | 7 - 1 | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 7 - 1 vs Doller Badminton Club (68-DBC-1) | |
J4 | Le 01/12 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 5 - 3 | ASLB Kembs (68-ASLBK-5) | 5 - 3 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-5) | |
J5 | Le 15/12 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 2 - 6 | En Avant Colmar Badminton (68-EACB-2) | 2 - 6 vs En Avant Colmar Badminton (68-EACB-2) | |
J6 | Le 12/01 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 4 - 4 | Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | 4 - 4 vs Club De Badminton De Bartenheim (68-C2B-1) | |
J7 | Le 01/02 à 20:00 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster, 68380 Muhlbach sur munster | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 6 - 2 | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 6 - 2 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | |
J8 | Le 23/02 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 4 - 4 | Doller Badminton Club (68-DBC-1) | 4 - 4 vs Doller Badminton Club (68-DBC-1) | |
J9 | Le 21/03 à 20:30 | Salle polyvalente Kembs, 68680 KEMBS | ASLB Kembs (68-ASLBK-5) | 5 - 3 | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 5 - 3 vs ASLB Kembs (68-ASLBK-5) | +1 |
J10 | Le 04/04 à 20:30 | Château d'eau Colmar, 68000 Colmar | En Avant Colmar Badminton (68-EACB-2) | 7 - 1 | Colmar B.ra. (68-COBRA-8) | 7 - 1 vs En Avant Colmar Badminton (68-EACB-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Maxence KLINGENSTEIN
D9
|
SH2 |
Clément HAUSHERR
D8
|
SH3 |
Clément HAUSHERR
D8
|
SD1 |
Marina ANTONIAK
D9
|
DH1 |
Robin GAROFALO
D8
-
William SCHNEIDER
D8
|
DH2 |
Clément HAUSHERR
D9
-
Maxence KLINGENSTEIN
D9
|
DD1 |
Marina ANTONIAK
D9
-
Laurence ROUX
D9
|
DX1 |
Robin GAROFALO
D9
-
Valérie BECK
D9
|