Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06895796 |
Pierre BARTOLOZZI
P11
P10
D9
C |
8 | 15 | 0 % | |
07132966 |
Maely COLLIN
P10
P11
P10
|
4 | 8 | 0 % | |
07524792 |
Talia CREMONI
P10
P11
P11
|
4 | 8 | 0 % | |
06890493 |
élinor MARX
P12
P11
P11
|
6 | 8 | 0 % | |
07492727 |
Noëline PIERROT
P11
P12
P11
|
6 | 7 | 0 % | |
07377672 |
Thaïs PIERROT
P10
P11
P11
|
2 | 3 | 0 % | |
07232746 |
Gaby SANTINI
P10
P11
P11
|
6 | 10 | 0 % | |
07135708 |
Melaine STEPHAN
D9
D9
D7
|
4 | 8 | 0 % | |
06909400 |
Marion WILHELM
D8
D9
D9
|
4 | 8 | 25 % | |
07462313 |
Vongkham BOUTTAVONG
D8
D8
D9
|
10 | 18 | 27.78 % | |
00432716 |
Sébastien FLAMINI
D8
D9
P10
|
2 | 4 | 50 % | |
07381280 |
Anthony GRACZ
D9
D9
D9
|
8 | 15 | 6.67 % | |
06803653 |
Raphaël LUNDY
D7
R6
D8
M |
2 | 4 | 25 % | |
07470775 |
Quentin SANNA
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 0 % | |
06601870 |
Axelle MANTILLERI
D8
D8
R6
|
0 | 0 | 0 % | |
07490092 |
Arun AROCKIASAMY
P11
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
06993360 |
Maxime CHARTON
P12
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
07002053 |
Mathis GIROT
P11
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
06926766 |
Julien HUDYM
P11
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % | |
07256817 |
Quentin LECOANET
|
0 | 0 | 0 % | |
06634398 |
Patrice MARX
P10
D9
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
06813272 |
Mathieu SYBEN
P11
P10
P11
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 08/10 à 10:00 | Augny Salle Jean Dziedzic, 57685 Augny | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-6) | 6 - 2 | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 6 - 2 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-6) | |
J2 | Le 08/10 à 14:00 | Augny Salle Jean Dziedzic, 57685 Augny | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 1 - 7 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-3) | 1 - 7 vs Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-3) | |
J3 | Le 05/11 à 10:00 | Gymnase Emile Maggi, 54650 Saulnes | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 1 - 7 | Cercle St Jean - Badminton (57-CSJBAD-1) | 1 - 7 vs Cercle St Jean - Badminton (57-CSJBAD-1) | |
J4 | Le 05/11 à 14:00 | Gymnase Emile Maggi, 54650 Saulnes | Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | 7 - 1 | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 7 - 1 vs Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | |
J5 | Le 17/12 à 10:00 | Gymnase Ban Saint Martin, 57050 Le Ban Saint Martin | Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-3) | 6 - 2 | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 6 - 2 vs Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-3) | |
J6 | Le 17/12 à 14:00 | Gymnase Ban Saint Martin, 57050 Le Ban Saint Martin | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 0 - 8 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-6) | 0 - 8 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-6) | |
J7 | Le 11/02 à 10:00 | gymnase du collège, | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-3) | 6 - 2 | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 6 - 2 vs Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-3) | |
J8 | Le 11/02 à 14:00 | gymnase du collège, | Cercle St Jean - Badminton (57-CSJBAD-1) | 8 - 0 | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 8 - 0 vs Cercle St Jean - Badminton (57-CSJBAD-1) | |
J9 | Le 24/03 à 10:00 | Gymnase Pierre de Coubertin, 57200 Sarreguemines | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 1 - 7 | Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | 1 - 7 vs Section Badminton du CO Remilly (57-SBCOR-1) | |
J10 | Le 24/03 à 14:00 | Gymnase Pierre de Coubertin, 57200 Sarreguemines | Saulnes Badminton Club (54-SBC-2) | 0 - 8 | Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-3) | 0 - 8 vs Sarreguemines Badminton Club (57-SBC-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Vongkham BOUTTAVONG
D8
|
SH2 |
Vongkham BOUTTAVONG
D8
|
SD1 |
Maely COLLIN
P10
|
SD2 |
Marion WILHELM
D8
|
DH1 |
Vongkham BOUTTAVONG
D8
-
Anthony GRACZ
D9
|
DD1 |
Talia CREMONI
P11
-
Gaby SANTINI
P11
|
DX1 |
Pierre BARTOLOZZI
D9
-
Melaine STEPHAN
D7
|
DX2 |
Anthony GRACZ
D9
-
Marion WILHELM
D9
|