Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06967487 |
![]()
R5
R4
R4
C |
2 | 4 | 25 % | |
06892068 |
![]()
R6
R6
R5
|
2 | 3 | 33.33 % | |
06923767 |
![]()
D7
D7
R5
M |
2 | 3 | 33.33 % | |
06832557 |
![]()
D7
D8
D7
|
2 | 3 | 33.33 % | |
06573042 |
![]()
D7
D7
D7
M |
2 | 3 | 66.67 % | |
06517736 |
![]()
R4
R5
R4
|
2 | 4 | 50 % | |
06663719 |
![]()
D7
R6
D7
|
2 | 4 | 50 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 11/10/2020 | Clermont Universite Club (63-CUC-2) 3 - 5 Aulnat Badminton Club Détente (63-ABCD-1) | + 1 | |
J1 | 11/10/2020 | I'M BAD Beaumont (63-IMBAD-3) 4 - 4 Clermont Universite Club (63-CUC-2) | ||
J2 | 08/11/2020 | Clermont Universite Club (63-CUC-2) - Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) | ||
J2 | 08/11/2020 | Clermont Universite Club (63-CUC-2) - Le Volant Des Domes (63-VDD-4) | ||
J3 | 20/12/2020 | Aulnat Badminton Club Détente (63-ABCD-1) - Clermont Universite Club (63-CUC-2) | ||
J3 | 20/12/2020 | Riom Badminton Club (63-RBC-1) - Clermont Universite Club (63-CUC-2) | ||
J4 | 31/01/2021 | Clermont Universite Club (63-CUC-2) - I'M BAD Beaumont (63-IMBAD-3) | ||
J4 | 31/01/2021 | Le Volant Des Domes (63-VDD-4) - Clermont Universite Club (63-CUC-2) | ||
J5 | 21/03/2021 | Clermont Universite Club (63-CUC-2) - Riom Badminton Club (63-RBC-1) | ||
J5 | 21/03/2021 | Club De Badminton Castelpontin (63-CBC-1) - Clermont Universite Club (63-CUC-2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Baptiste COUDERT
R4
|
SH2 |
Nathan VIRLOGEUX
R5
|
SD1 |
Pauline LAC
D7
|
SD2 |
Léa POULBOT
D7
|
DH1 |
Nathan VIRLOGEUX
R4
-
Vincent POUZAT
R6
|
DD1 |
Marie DUVERNEY
R6
-
Pauline LAC
D8
|
DX1 |
Florence GUERIN
R5
-
Nathan VIRLOGEUX
R4
|
DX2 |
Marie DUVERNEY
R5
-
Baptiste COUDERT
R4
|