Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07305930 |
Ludovic GIL
D8
D8
D9
C |
10 | 16 | 56.25 % | |
00282509 |
Perrine MEYER
D8
D8
R6
|
10 | 20 | 75 % | |
07247381 |
Estelle MOSER
P12
P11
P11
|
1 | 2 | 0 % | |
06935423 |
Emmanuel CAQUET
D9
D9
D9
|
9 | 15 | 40 % | |
07247392 |
Joel FEYERTAG
P10
P11
P11
|
5 | 6 | 33.33 % | |
07247384 |
Albin MUTTI
P10
P10
P10
|
9 | 14 | 78.57 % | |
00567038 |
Lionel SCHEURER
P10
D9
D8
|
8 | 15 | 73.33 % | |
07247388 |
Ophelie WISSON
P12
P12
P12
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | Le 24/11 à 20:00 | Salle Polyvalente Bollwiller, 68540 Bollwiller | Corteva Agriscience (Corteva Agrisci) | 3 - 3 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 3 - 3 vs Corteva Agriscience (Corteva Agrisci) | |
J1 | Le 01/12 à 18:00 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 5 - 1 | DSM Nutritional Products France (DSM Nutritional) | 5 - 1 vs DSM Nutritional Products France (DSM Nutritional) | |
J5 | Le 20/01 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 4 - 2 | Cryostar SAS (Cryostar SAS) | 4 - 2 vs Cryostar SAS (Cryostar SAS) | |
J6 | Le 10/02 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 0 - 0 | Non déterminé | 0 - 0 vs Non déterminé | |
J7 | Le 01/03 à 19:00 | Salle polyvalente Kembs, 68680 KEMBS | Bank J Safra Sarasin (Bank J Safra Sa) | 3 - 3 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 3 - 3 vs Bank J Safra Sarasin (Bank J Safra Sa) | |
J4 | Le 03/03 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 4 - 2 | Amac Aerospace (Amac Aerospace) | 4 - 2 vs Amac Aerospace (Amac Aerospace) | |
J8 | Le 16/03 à 18:00 | COSEC Village Neuf, 68128 Village Neuf | DSM Nutritional Products France (DSM Nutritional) | 0 - 6 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 0 - 6 vs DSM Nutritional Products France (DSM Nutritional) | |
J10 | Le 13/04 à 20:00 | Salle des sports de la Roseraie Thann, 68800 Vieux Thann | TiThann (TiThann) | 3 - 3 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 3 - 3 vs TiThann (TiThann) | |
J9 | Le 28/04 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 5 - 1 | Corteva Agriscience (Corteva Agrisci) | 5 - 1 vs Corteva Agriscience (Corteva Agrisci) | |
J11 | Le 03/05 à 19:30 | Salle polyvalente Kembs, 68680 KEMBS | Amac Aerospace (Amac Aerospace) | 3 - 3 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 3 - 3 vs Amac Aerospace (Amac Aerospace) | |
J12 | Le 12/05 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Cryostar SAS (Cryostar SAS) | 5 - 1 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 5 - 1 vs Cryostar SAS (Cryostar SAS) | |
J13 | Le 29/05 | Non déterminé | 0 - 0 | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 0 - 0 vs Non déterminé | ||
J3 | Le 08/06 à 20:00 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 2 - 4 | TiThann (TiThann) | 2 - 4 vs TiThann (TiThann) | |
J14 | Le 16/06 à 18:30 | La Comète Hésingue, 68220 Hésingue | Groupe Atlantic (Groupe Atlantic) | 0 - 6 | Bank J Safra Sarasin (Bank J Safra Sa) | 0 - 6 vs Bank J Safra Sarasin (Bank J Safra Sa) | -1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Ludovic GIL
D8
|
SH2 |
Albin MUTTI
P10
|
SH3 |
Emmanuel CAQUET
D9
|
SD1 |
Perrine MEYER
D8
|
DH1 |
Ludovic GIL
D8
-
Albin MUTTI
P10
|
DX1 |
Lionel SCHEURER
D8
-
Perrine MEYER
R6
|