Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07249115 |
Didier FAYAT
D9
D9
D9
C |
8 | 21 | 61.9 % | |
07203235 |
Séverine DEHEUNYNCK
|
4 | 6 | 66.67 % | |
07314219 |
Isabelle GORSE
P11
P11
P10
|
3 | 3 | 100 % | |
07203238 |
Sandra GUILMARD-VAUJOUR
P11
P10
D9
|
7 | 10 | 50 % | |
07106613 |
Gabrielle LABRUNE
D8
D9
D9
|
5 | 7 | 57.14 % | |
07106591 |
Marie-christine PERRIER
P11
P10
D9
|
8 | 10 | 60 % | |
07412083 |
Nadia RITA-CARRIAS
P11
P10
P11
|
3 | 4 | 50 % | |
07234603 |
Florian BARTHELEMY
|
8 | 21 | 57.14 % | |
07484619 |
Thomas BRAUGE
|
1 | 2 | 0 % | |
07215308 |
Ronan GRACE
|
1 | 2 | 0 % | |
06472863 |
Vincent MORILLON
P11
P10
P10
|
1 | 2 | 100 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | Le 06/01 à 19:00 | Gymnase VICTOR HUGO, 19000 TULLE | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 3 - 4 | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 3 - 4 vs Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | |
J3 | Le 29/01 à 08:30 | Gymnase VICTOR HUGO, 19000 TULLE | Raquetteurs Volants Egletons (Raquetteurs Vol) | 0 - 7 | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 0 - 7 vs Raquetteurs Volants Egletons (Raquetteurs Vol) | +1 |
J4 | Le 29/01 à 13:00 | Gymnase VICTOR HUGO, 19000 TULLE | Badminton Club des Monédières (Badminton Club ) | 3 - 4 | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 3 - 4 vs Badminton Club des Monédières (Badminton Club ) | |
J5 | Le 26/02 à 08:30 | LARCHE, | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 2 - 5 | Club Les Bois Furieux (Club Les Bois F) | 2 - 5 vs Club Les Bois Furieux (Club Les Bois F) | |
J6 | Le 21/04 à 19:00 | Gymnase VICTOR HUGO, 19000 TULLE | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 5 - 2 | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 5 - 2 vs Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | |
J7 | Le 23/04 à 08:30 | SEILHAC, 19700 SEILHAC | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 5 - 1 | Badminton Club des Monédières (Badminton Club ) | 5 - 1 vs Badminton Club des Monédières (Badminton Club ) | |
J9 | Le 04/06 à 08:30 | Gymnase Lavoisier, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Club Les Bois Furieux (Club Les Bois F) | 6 - 1 | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 6 - 1 vs Club Les Bois Furieux (Club Les Bois F) | |
J10 | Le 04/06 à 13:00 | Gymnase Lavoisier, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Les Fous Du Volant Tulle (Les Fous Du Vol) | 5 - 2 | Raquetteurs Volants Egletons (Raquetteurs Vol) | 5 - 2 vs Raquetteurs Volants Egletons (Raquetteurs Vol) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Florian BARTHELEMY
|
SH2 |
Didier FAYAT
D9
|
SD1 |
Gabrielle LABRUNE
D8
|
DH1 |
Florian BARTHELEMY
D9
|
DD1 |
Sandra GUILMARD-VAUJOUR
P10
-
Marie-christine PERRIER
P10
|
DX1 |
Didier FAYAT
D9
-
Sandra GUILMARD-VAUJOUR
D9
|
DX2 |
Florian BARTHELEMY
D9
|