Retour

Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1)

Voir les autres divisions de ce club : SCGT77

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07125062 Malaury ASTRUC
D9
D9
P10
10 12 16.67 %
07165970 Stéphanie CONTON
P11
P10
P10
8 10 10 %
06867138 Ambre DIDIER
D9
D9
D8
2 4 50 %
07188225 Charlie oceane POISSON
8 14 7.14 %
07238568 Mathis ERDODI
P10
D8
D9
10 17 41.18 %
07059903 Quentin FRAYSSE
D9
D8
D8
9 18 38.89 %
07075635 Noah LAFIN
D7
D8
D9
9 11 27.27 %
06875704 Benjamin MOSNY
P11
D9
P10
10 14 42.86 %
07474494 Léna BATOUL
0 0 0 %
06847049 Diana LYFONG
0 0 0 %
07174771 Alexandre MAZOUE
P10
P10
P11
0 0 0 %
00497816 Adrien VANDAELE
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 18/11 à 20:30 BLAISE PASCAL, Brie-Comte-Robert 4 (Brie-Comte-Robe) 1 - 6 Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 1 - 6 vs Brie-Comte-Robert 4 (Brie-Comte-Robe)
J2 Le 23/11 à 19:45 Gymnase Colette Besson, 77176 savigny le temple Savigny-le-Temple 4 (Savigny-le-Temp) 7 - 0 Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 7 - 0 vs Savigny-le-Temple 4 (Savigny-le-Temp)
J3 Le 28/11 à 19:45 Noyer Perrot, 77550 MOISSY-CRAMAYEL Sénart 4 (Sénart 4) 7 - 0 Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 7 - 0 vs Sénart 4 (Sénart 4)
J4 Le 08/12 à 20:30 Gymnase Nelson Mandela, 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 1 (Roissy-en-Brie ) 5 - 2 Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 5 - 2 vs Roissy-en-Brie 1 (Roissy-en-Brie )
J5 Le 04/01 à 19:45 Gymnase Colette Besson, 77176 savigny le temple Savigny-le-Temple 5 (Savigny-le-Temp) 5 - 2 Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 5 - 2 vs Savigny-le-Temple 5 (Savigny-le-Temp)
J6 Le 12/01 à 19:45 Gymnase Robert Fery, 77220 Tournan-en-Brie Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 5 - 2 Brie-Comte-Robert 4 (Brie-Comte-Robe) 5 - 2 vs Brie-Comte-Robert 4 (Brie-Comte-Robe)
J7 Le 19/01 à 19:45 Gymnase Robert Fery, 77220 Tournan-en-Brie Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 2 - 5 Savigny-le-Temple 4 (Savigny-le-Temp) 2 - 5 vs Savigny-le-Temple 4 (Savigny-le-Temp)
J8 Le 26/01 à 19:45 Gymnase Robert Fery, 77220 Tournan-en-Brie Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 0 - 7 Sénart 4 (Sénart 4) 0 - 7 vs Sénart 4 (Sénart 4)
J9 Le 02/02 à 19:45 Gymnase Robert Fery, 77220 Tournan-en-Brie Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 1 - 6 Roissy-en-Brie 1 (Roissy-en-Brie ) 1 - 6 vs Roissy-en-Brie 1 (Roissy-en-Brie )
J10 Le 09/02 à 19:45 Gymnase Robert Fery, 77220 Tournan-en-Brie Gretz/Tournan 1 (Gretz/Tournan 1) 4 - 2 Savigny-le-Temple 5 (Savigny-le-Temp) 4 - 2 vs Savigny-le-Temple 5 (Savigny-le-Temp)

Composition type

Match Joueur
SH1 Quentin FRAYSSE
D9
SH2 Noah LAFIN
D7
SH3 Mathis ERDODI
P10
SD1 Malaury ASTRUC
D9
DH1 Mathis ERDODI
D8
- Benjamin MOSNY
D9
DD1 Malaury ASTRUC
D9
- Stéphanie CONTON
P10
DX1 Quentin FRAYSSE
D8
- Charlie oceane POISSON

Statistiques par discipline

SH

13 victoires
17 défaites

SD

2 victoires
8 défaites

DH

4 victoires
6 défaites

DD

1 victoire
9 défaites

DX

2 victoires
8 défaites