Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
00568281 |
Fabien REAUTE
P10
D8
D9
C |
8 | 8 | 50 % | |
07207901 |
Blandine DEYON
D7
D7
D7
|
1 | 1 | 100 % | |
06971272 |
Laury FALCONNAT
P11
P11
P10
|
5 | 8 | 37.5 % | |
07196421 |
Camille HUGUET BENASSY
|
3 | 6 | 50 % | |
07366642 |
Tifenn LEFEBVRE
D8
D8
D8
|
5 | 10 | 80 % | |
07044907 |
Anaïs PICOT
P11
P11
P11
|
5 | 7 | 28.57 % | |
06853810 |
Gregory CHESNIER
P10
P11
P11
|
3 | 5 | 60 % | |
07157808 |
Guillaume HUGUET
P11
P11
P10
|
5 | 5 | 40 % | |
07092035 |
Gilles RAYMOND
P10
D8
D9
|
5 | 6 | 50 % | |
06634619 |
Fabien REPITON
P10
D9
D9
|
6 | 6 | 66.67 % | |
00225627 |
Adrien SIMON
D9
D9
D8
|
1 | 2 | 100 % | |
06489113 |
Amandine RIBERTY
|
0 | 0 | 0 % | |
06963261 |
Helder PEREIRA
P11
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
00532447 |
Marc RUIZ
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 02/12 à 20:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 2 - 3 | Sassenage Badminton Club (38-SBC-7) | 2 - 3 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-7) | |
J02 | Le 05/12 à 20:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 5 - 0 | Amicale Laique St Martin Le V. (Amicale Laique ) | 5 - 0 vs Amicale Laique St Martin Le V. (Amicale Laique ) | |
J03 | Le 02/01 à 19:30 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 3 - 2 | Badminton Club Grenoble (Badminton Club ) | 3 - 2 vs Badminton Club Grenoble (Badminton Club ) | |
J04 | Le 24/01 à 20:30 | Gymnase Boursier, 38380 Saint Laurent du Pont | Cartusienne sénior (Cartusienne sé) | 5 - 0 | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 5 - 0 vs Cartusienne sénior (Cartusienne sé) | |
J06 | Le 27/02 à 20:00 | Gymnase Aristide Berges, 38170 Seyssinet-Pariset | Sassenage Badminton Club (38-SBC-7) | 2 - 3 | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 2 - 3 vs Sassenage Badminton Club (38-SBC-7) | |
J07 | Le 17/03 à 20:00 | Gymnase Jeannie LONGO, 38950 Saint-Martin-Le-Vinoux | Amicale Laique St Martin Le V. (Amicale Laique ) | 1 - 4 | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 1 - 4 vs Amicale Laique St Martin Le V. (Amicale Laique ) | |
J08 | Le 31/03 à 20:00 | Centre Sportif Chorier Beriat, 38000 Grenoble | Badminton Club Grenoble (Badminton Club ) | 2 - 3 | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 2 - 3 vs Badminton Club Grenoble (Badminton Club ) | |
J09 | Le 28/04 à 20:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton du Pays Voironnais (Badminton du Pa) | 2 - 3 | Cartusienne sénior (Cartusienne sé) | 2 - 3 vs Cartusienne sénior (Cartusienne sé) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Fabien REAUTE
P10
|
SD1 |
Tifenn LEFEBVRE
D8
|
DH1 |
Gilles RAYMOND
D8
-
Adrien SIMON
D9
|
DD1 |
Tifenn LEFEBVRE
D8
-
Anaïs PICOT
P11
|
DX1 |
Guillaume HUGUET
P10
-
Camille HUGUET BENASSY
|