Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07227814 |
Kevin BIZZI
D9
D9
D9
C |
11 | 19 | 73.68 % | |
00460229 |
Carine BULEUX
P10
P10
D9
|
10 | 16 | 87.5 % | |
07308717 |
Claire LOWAGIE
D9
D9
D9
|
1 | 2 | 100 % | |
07174289 |
Alicia OLLIVIER
P10
D9
D8
|
11 | 14 | 78.57 % | |
07082735 |
Manon RAVEAU
D9
D9
D9
|
11 | 16 | 68.75 % | |
00492876 |
Guillaume BECK
D9
P10
P10
M |
6 | 10 | 100 % | |
00056079 |
Sofiane BENAIMECHE
D9
D8
D8
|
5 | 10 | 90 % | |
06680789 |
Kevin BLAIN
D9
D8
D8
|
1 | 2 | 0 % | |
06555697 |
Florent MASSIAS
|
11 | 18 | 72.22 % | |
07174443 |
Maxime OLLIVIER
D8
D7
D9
|
6 | 9 | 66.67 % | |
00055922 |
Stéphane OLLIVIER
R6
D7
D8
|
1 | 2 | 100 % | |
06588864 |
Benjamin ROUX
D9
D9
D9
M |
1 | 2 | 50 % | |
07193015 |
Solène HAMON
D9
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
06906500 |
Alexia PHILIBERT
P10
P10
D9
M |
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 07/11 à 20:00 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 4 - 3 | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 4 - 3 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | |
J02 | Le 15/11 à 19:30 | Gymnase NICOLAS, 91160 JONGJUMEAU | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 2 - 5 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 2 - 5 vs Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | |
J03 | Le 21/11 à 20:00 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 4 - 3 | Draveil Badminton Club (Draveil Badmint) | 4 - 3 vs Draveil Badminton Club (Draveil Badmint) | |
J05 | Le 05/12 à 20:00 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 5 - 2 | Le Volant Saluceen (Le Volant Saluc) | 5 - 2 vs Le Volant Saluceen (Le Volant Saluc) | |
J06 | Le 12/12 à 20:00 | Montgeron - Gymnase Nouzet, | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 7 - 0 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (Les Fous Du Vol) | 7 - 0 vs Les Fous Du Volant Quincy/senart (Les Fous Du Vol) | +1 |
J04 | Le 06/01 à 20:00 | Gymnase LADOUMEGUE, 91260 Juvisy sur orge | Le Volant De Juvisy (Le Volant De Ju) | 1 - 6 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 1 - 6 vs Le Volant De Juvisy (Le Volant De Ju) | |
J08 | Le 19/01 à 19:45 | Gymnase Villaine, 91300 MASSY | Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | 3 - 4 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 3 - 4 vs Massy Athletic Sports (Massy Athletic ) | |
J09 | Le 23/01 à 20:00 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 5 - 2 | Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | 5 - 2 vs Ass. Longjumelloise Badminton (Ass. Longjumell) | |
J10 | Le 02/02 à 20:00 | Draveil - Gymnase de Mainville, | Draveil Badminton Club (Draveil Badmint) | 3 - 4 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 3 - 4 vs Draveil Badminton Club (Draveil Badmint) | |
J11 | Le 06/02 à 20:00 | COSEC Pompidou, 91230 Montgeron | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 6 - 1 | Le Volant De Juvisy (Le Volant De Ju) | 6 - 1 vs Le Volant De Juvisy (Le Volant De Ju) | |
J12 | Le 17/02 à 20:30 | Gymnase Pablo Picasso, 91160 Saulx les chartreux | Le Volant Saluceen (Le Volant Saluc) | 1 - 6 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 1 - 6 vs Le Volant Saluceen (Le Volant Saluc) | |
J13 | Le 09/03 à 20:30 | Gymnase Pompidou, 91480 Quincy-sous-Sénart | Les Fous Du Volant Quincy/senart (Les Fous Du Vol) | 1 - 6 | Entente Sport. Montgeron (Entente Sport. ) | 1 - 6 vs Les Fous Du Volant Quincy/senart (Les Fous Du Vol) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Kevin BIZZI
D9
|
SH2 |
Florent MASSIAS
|
SH3 |
Guillaume BECK
D9
|
SD1 |
Manon RAVEAU
D9
|
DH1 |
Guillaume BECK
P10
-
Sofiane BENAIMECHE
D8
|
DD1 |
Carine BULEUX
P10
-
Manon RAVEAU
D9
|
DX1 |
Kevin BIZZI
D9
-
Carine BULEUX
D9
|