| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07213741 |
Jeremie PANTEGNIES
P10
P10
P10
C |
9 | 13 | 92.31 % | |
| 06976350 |
Carole FREITAS
P10
P10
D9
|
11 | 18 | 33.33 % | |
| 06820761 |
Aurore GAULON
D7
D7
R6
|
1 | 2 | 100 % | |
| 06650383 |
Carole GEST
P10
P10
D9
|
3 | 6 | 66.67 % | |
| 06612631 |
Anne LE MARECHAL
P10
P10
D8
|
12 | 20 | 35 % | |
| 06524596 |
Renee PONTBRIAND
P10
D9
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
| 00217712 |
Frédéric CHABANNE
D9
D9
P10
|
12 | 20 | 75 % | |
| 07068555 |
Loïc CHESNAIS
P10
D9
D9
|
5 | 6 | 66.67 % | |
| 07276897 |
Dimitry CHEVALIER
|
2 | 4 | 75 % | |
| 07296453 |
Nicolas DAO
D7
R6
D7
M |
11 | 20 | 95 % | |
| 00109325 |
Denis FERRE
P11
D9
D9
|
4 | 4 | 75 % | |
| 06904808 |
Boris KORWIN-ZMIJOWSKI
D9
D9
D9
|
1 | 1 | 100 % | |
| 07088165 |
Maxime MAIRESSE
D9
D7
D9
M |
2 | 4 | 100 % | |
| 07472526 |
Christelle LE BRUNO
P11
P11
D9
|
0 | 0 | 0 % | |
| 07445762 |
Anais PANTEGNIES
P12
P11
P11
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06644940 |
David BELLOTO
D9
D9
P10
|
0 | 0 | 0 % | |
| 06655062 |
Nicolas NGUYEN VAN MUI
P10
P10
P10
|
0 | 0 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J02 | Le 14/11 à 20:30 | Gymnase René Jouanny, 91150 Étampes | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 5 - 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 5 - 2 vs A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | |
| J03 | Le 24/11 à 20:00 | Itteville - Gymnase Thomas Pasquet, | Association Sportive de Badminton d'Itteville (Association Spo) | 1 - 6 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 1 - 6 vs Association Sportive de Badminton d'Itteville (Association Spo) | |
| J04 | Le 28/11 à 20:30 | Gymnase René Jouanny, 91150 Étampes | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 3 - 4 | Plessis Badminton (Plessis Badmint) | 3 - 4 vs Plessis Badminton (Plessis Badmint) | +1 |
| J05 | Le 05/12 à 20:15 | Salle du Jeu de Paume, 91790 Boissy sous Saint-Yon | Badminton Club Buxeen (Badminton Club ) | 3 - 4 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 3 - 4 vs Badminton Club Buxeen (Badminton Club ) | |
| J06 | Le 15/12 à 20:00 | Gymnase Lucien Lebouc, 91580 Etrechy | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 5 - 2 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (Les Fous Du Vol) | 5 - 2 vs Les Fous Du Volant Dourdan Bad (Les Fous Du Vol) | |
| J07 | Le 12/01 à 20:30 | Complexe sportif jean coulombel, 91150 Morigny Champigny | Morigny Champigny Bc (Morigny Champig) | 3 - 4 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 3 - 4 vs Morigny Champigny Bc (Morigny Champig) | |
| J09 | Le 27/01 à 20:30 | Gymnase Louis BABIN, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | 1 - 6 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 1 - 6 vs A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (A. S. Saint-Ger) | |
| J10 | Le 30/01 à 20:30 | Gymnase René Jouanny, 91150 Étampes | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 5 - 2 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (Association Spo) | 5 - 2 vs Association Sportive de Badminton d'Itteville (Association Spo) | |
| J11 | Le 08/02 à 20:30 | Gymnase le Colombier, 91220 Plessis Pate | Plessis Badminton (Plessis Badmint) | 2 - 5 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 2 - 5 vs Plessis Badminton (Plessis Badmint) | |
| J12 | Le 13/02 à 20:30 | Gymnase René Jouanny, 91150 Étampes | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 5 - 2 | Badminton Club Buxeen (Badminton Club ) | 5 - 2 vs Badminton Club Buxeen (Badminton Club ) | |
| J13 | Le 10/03 à 20:00 | Michel Audiard, 91410 Dourdan | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (Les Fous Du Vol) | 2 - 5 | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 2 - 5 vs Les Fous Du Volant Dourdan Bad (Les Fous Du Vol) | |
| J14 | Le 13/03 à 20:30 | Gymnase René Jouanny, 91150 Étampes | Badminton Sud Essonne (Badminton Sud E) | 6 - 1 | Morigny Champigny Bc (Morigny Champig) | 6 - 1 vs Morigny Champigny Bc (Morigny Champig) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Nicolas DAO
D7
|
| SH2 |
Frédéric CHABANNE
D9
|
| SH3 |
Jeremie PANTEGNIES
P10
|
| SD1 |
Carole FREITAS
P10
|
| DH1 |
Frédéric CHABANNE
D9
-
Denis FERRE
D9
|
| DD1 |
Carole FREITAS
P10
-
Anne LE MARECHAL
P10
|
| DX1 |
Nicolas DAO
D7
-
Aurore GAULON
R6
|