Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07123111 |
Gaël GAY
P11
P10
D9
C |
6 | 7 | 100 % | |
00449680 |
Myriam DASTUGUES
D8
D8
D8
|
6 | 12 | 100 % | |
06589002 |
Nathalie PARISOT
D9
D9
D9
|
6 | 12 | 100 % | |
07245666 |
Yael DUPOUY
D7
D8
D8
|
6 | 8 | 50 % | |
06720992 |
Corentyn LEFEVRE
D8
D9
P10
|
6 | 9 | 77.78 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 13/11 à 08:00 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE, 40000 SOUSTONS | AS Soustons Badminton (40-SOUSTONSB4-2) | 1 - 4 | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 1 - 4 vs AS Soustons Badminton (40-SOUSTONSB4-2) | |
J1 | Le 13/11 à 12:00 | CENTRE SPORTIF DE L'ISLE VERTE, 40000 SOUSTONS | Les Badistes du Born (40-LBB-1) | 0 - 5 | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 0 - 5 vs Les Badistes du Born (40-LBB-1) | +1 |
J2 | Le 08/01 à 08:00 | espace multisports saint pierrois salles A et B, | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 5 - 0 | Soleil Volant (40-SV-1) | 5 - 0 vs Soleil Volant (40-SV-1) | +1 |
J2 | Le 08/01 à 13:00 | espace multisports saint pierrois salles A et B, | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 3 - 2 | AS Soustons Badminton (40-SOUSTONSB4-2) | 3 - 2 vs AS Soustons Badminton (40-SOUSTONSB4-2) | |
J3 | Le 19/02 à 08:00 | BARBE D'OR, 40000 MONT DE MARSAN | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 4 - 1 | Les Badistes du Born (40-LBB-1) | 4 - 1 vs Les Badistes du Born (40-LBB-1) | |
J3 | Le 19/02 à 13:00 | BARBE D'OR, 40000 MONT DE MARSAN | Soleil Volant (40-SV-1) | 0 - 5 | Badminton Club Aturin (40-BCA-1) | 0 - 5 vs Soleil Volant (40-SV-1) | +1 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Corentyn LEFEVRE
D8
|
SD1 |
Myriam DASTUGUES
D8
|
DH1 |
Yael DUPOUY
D8
-
Corentyn LEFEVRE
D9
|
DD1 |
Myriam DASTUGUES
D8
-
Nathalie PARISOT
D9
|
DX1 |
Gaël GAY
D9
-
Nathalie PARISOT
D9
|