Retour

Nort Athletic Club (44-NAC-4)

Voir les autres divisions de ce club : NAC44

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07156565 Romain LEVOT
D9
D9
D9
C
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 09/11 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Badminton de Casson (44-BC-1) 0 - 0 contre Badminton de Casson (44-BC-1)
J2 Le 12/11 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Amicale Laique Chateaubriant (44-ALC-2) 0 - 0 contre Amicale Laique Chateaubriant (44-ALC-2)
JA3 Le 03/12 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Treillieres Badminton Club (44-TBC-2) 0 - 0 contre Treillieres Badminton Club (44-TBC-2)
J4 Le 21/01 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Badminton Club Erdre (44-BCE-4) 0 - 0 contre Badminton Club Erdre (44-BCE-4)
JA5 Le 26/01 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Bad'Nantes (44-BN-6) 0 - 0 contre Bad'Nantes (44-BN-6)
J6 Le 11/03 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 Orvault Badminton Club (44-OBC-8) 0 - 0 contre Orvault Badminton Club (44-OBC-8)
JA7 Le 01/04 Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1) 0 - 0 Nort Athletic Club (44-NAC-4) 0 - 0 contre Nantes Est Club Badminton (44-NECB-1)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite