| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06689011 |  Gabriel STEVAUX 
    D9 
    D9 
    D9C | 9 | 18 | 72.22 % | |
| 07164357 |  Nadège BECK 
    R4 
    R4 
    N3 | 9 | 18 | 72.22 % | |
| 07146279 |  Manon BERTHIN 
    D9 
    D8 
    D8 | 3 | 4 | 75 % | |
| 07152069 |  Maïli PIERAUT | 1 | 2 | 0 % | |
| 06822818 |  Marion ROBBE 
    P10 
    P10 
    D9 | 8 | 14 | 64.29 % | |
| 06772427 |  Laurence ROUX 
    P10 
    D9 
    D9 | 1 | 2 | 100 % | |
| 07164337 |  Pascal BECK | 1 | 2 | 0 % | |
| 07340168 |  Théo DE OLIVEIRA LEOTE | 2 | 4 | 0 % | |
| 07043068 |  Joël FLORENCE 
    P10 
    D9 
    D9 | 1 | 2 | 100 % | |
| 07335626 |  Thibaut FREYMUTH 
    D8 
    D8 
    D9 | 6 | 11 | 36.36 % | |
| 07005394 |  Lionel JOST | 1 | 2 | 0 % | |
| 07140461 |  Patrick KERBER 
    D9 
    D8 
    D8 | 8 | 16 | 87.5 % | |
| 07467304 |  Henri KUGLER 
    P12 
    P12 
    P12 | 1 | 2 | 0 % | |
| 06655698 |  Léo LEDOUX | 1 | 2 | 50 % | |
| 06868253 |  Martial NEUMULLER 
    P11 
    P11 
    P11 | 1 | 2 | 0 % | |
| 07372010 |  Camille PFRUNNER 
    P10 
    D9 
    D9 | 1 | 2 | 0 % | |
| 07062618 |  Marc PULTAR 
    D9 
    D9 
    P10 | 1 | 2 | 50 % | |
| 07216215 |  Lilian TURANSZKY HUSSER 
    D9 
    D9 
    P10 | 6 | 12 | 25 % | |
| 07167790 |  Pascal VETTER | 2 | 3 | 0 % | |
| 07224423 |  Nataniel DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 % | |
| 07285972 |  Robin GAROFALO 
    D9 
    D8 
    D9 | 0 | 0 | 0 % | |
| 06641319 |  Alexis GONZALEZ MOLERO 
    P10 
    P10 
    P10 | 0 | 0 | 0 % | 
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 14/10 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 4 - 4 | Association Badminton Meyenheim (68-ABM-2) | 4 - 4 vs Association Badminton Meyenheim (68-ABM-2) | |
| J2 | Le 04/11 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 4 - 4 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 4 - 4 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | |
| J3 | Le 25/11 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 6 - 2 | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-5) | 6 - 2 vs Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-5) | |
| J4 | Le 16/12 à 20:30 | Salle Pierre ALBOUY, 68310 WITTELSHEIM | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-4) | 6 - 2 | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 6 - 2 vs C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-4) | |
| J5 | Le 12/01 à 20:00 | Complexe CMCAS, 68170 RIXHEIM | SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-2) | 3 - 5 | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 3 - 5 vs SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-2) | |
| J6 | Le 02/02 à 20:30 | Salle polyvalente, 68890 Meyenheim | Association Badminton Meyenheim (68-ABM-2) | 7 - 1 | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 7 - 1 vs Association Badminton Meyenheim (68-ABM-2) | |
| J7 | Le 02/03 à 20:00 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster, 68380 Muhlbach sur munster | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | 2 - 6 | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 2 - 6 vs Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (68-ASLMBAD-1) | |
| J8 | Le 08/03 à 20:30 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN, 68850 STAFFELFELDEN | Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-5) | 3 - 5 | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 3 - 5 vs Ent Sportive 2 Badminton (68-ES2B-5) | |
| J9 | Le 24/03 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 4 - 4 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-4) | 4 - 4 vs C. Sportif Badminton Wittelsheim (68-CSBW-4) | |
| J10 | Le 14/04 à 20:30 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit , 68000 Colmar | Colmar B.ra. (68-COBRA-7) | 6 - 2 | SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-2) | 6 - 2 vs SREG Mulhouse Badminton (68-SREG-2) | |
| Match | Joueur | 
|---|---|
| SH1 | Gabriel STEVAUX 
    D9 | 
| SH2 | Lilian TURANSZKY HUSSER 
    D9 | 
| SH3 | Thibaut FREYMUTH 
    D8 | 
| SD1 | Nadège BECK 
    R4 | 
| DH1 | Patrick KERBER 
    D8-
						
							Gabriel STEVAUX 
    D9 | 
| DH2 | Thibaut FREYMUTH 
    D8-
						
							Lilian TURANSZKY HUSSER 
    D9 | 
| DD1 | Nadège BECK 
    R4-
						
							Manon BERTHIN 
    D8 | 
| DX1 | Patrick KERBER 
    D8-
						
							Marion ROBBE 
    D9 |