Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06833506 |
Pénélope LEGRAS
N2
N3
N3
|
8 | 16 | 87.5 % | |
07220002 |
Lola MAIER
R5
R5
R4
|
2 | 4 | 75 % | |
06765665 |
Lisa VAUDO
R4
R4
R4
|
10 | 20 | 95 % | |
06733957 |
Leo GEWE
N3
N2
N3
|
2 | 4 | 100 % | |
07020111 |
Mattéo KONIGSTEIN
N2
N3
N3
|
2 | 4 | 100 % | |
06783014 |
Hugolin MELNYK
N3
R4
R6
|
4 | 8 | 62.5 % | |
00363134 |
Sylvain RAUCH
D8
R6
D8
|
2 | 4 | 75 % | |
06739442 |
Rajesh SIVA
R4
N3
R5
M |
2 | 3 | 100 % | |
06960026 |
Benoit THIEBEAU
R4
R4
R4
M |
8 | 16 | 81.25 % | |
06750412 |
Anthony VERDIER
N3
R4
R4
|
10 | 19 | 100 % | |
06954732 |
Yann-tinley WANGLA
R5
R6
D7
|
2 | 4 | 75 % | |
00426505 |
Jérémy WEINGARTNER
R6
R6
R6
|
10 | 18 | 94.44 % | |
00575893 |
Florence BODARD
D8
D7
D7
|
0 | 0 | 0 % | |
06835498 |
Camille BRENNER
R5
R5
R5
M |
0 | 0 | 0 % | |
00518955 |
Caroline COLLIGNON
R6
R5
R5
|
0 | 0 | 0 % | |
06675121 |
Ophelie GEWE
R5
R5
N3
|
0 | 0 | 0 % | |
06577617 |
Noa WAGNER
R5
R5
R5
|
0 | 0 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 09/10 à 10:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 7 - 1 | Badminton Club Saint Avold (57-BCSA-1) | 7 - 1 vs Badminton Club Saint Avold (57-BCSA-1) | |
J2 | Le 09/10 à 14:00 | GYMNASE M.HITZ , 57970 BASSE-HAM | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 8 - 0 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-3) | 8 - 0 vs Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-3) | +1 |
J3 | Le 11/12 à 10:00 | CUVRY-Salle multisports, CUVRY | A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) | 1 - 7 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 1 - 7 vs A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) | |
J4 | Le 11/12 à 14:00 | CUVRY-Salle multisports, CUVRY | Club Badminton Epinal (88-CBE-2) | 0 - 8 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 0 - 8 vs Club Badminton Epinal (88-CBE-2) | +1 |
J5 | Le 29/01 à 10:00 | Epinal - Gymnase Clemenceau Interclubs, 88000 Epinal | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 5 - 3 | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-5) | 5 - 3 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-5) | |
J6 | Le 29/01 à 14:00 | Epinal - Gymnase Clemenceau Interclubs, 88000 Epinal | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 8 - 0 | Badminton Club Saint Avold (57-BCSA-1) | 8 - 0 vs Badminton Club Saint Avold (57-BCSA-1) | +1 |
J7 | Le 05/03 à 10:00 | gymnase Cosec, | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 7 - 1 | Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-3) | 7 - 1 vs Badminton Marly-Metz-Cuvry (57-BMMC-3) | |
J8 | Le 05/03 à 14:00 | gymnase Cosec, | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 8 - 0 | A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) | 8 - 0 vs A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) | +1 |
J9 | Le 16/04 à 10:00 | Centre des Sports Bernard Guy, 54700 Pont-à-Mousson | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 6 - 2 | Club Badminton Epinal (88-CBE-2) | 6 - 2 vs Club Badminton Epinal (88-CBE-2) | |
J10 | Le 16/04 à 14:00 | Centre des Sports Bernard Guy, 54700 Pont-à-Mousson | Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-5) | 2 - 6 | Basse-ham Badminton Club (57-BHBC-2) | 2 - 6 vs Metz Ban Saint Martin Badminton (57-MBSMB-5) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Anthony VERDIER
N3
|
SH2 |
Anthony VERDIER
N3
|
SH3 |
Benoit THIEBEAU
R4
|
SD1 |
Pénélope LEGRAS
N2
|
DH1 |
Anthony VERDIER
R4
-
Yann-tinley WANGLA
R6
|
DH2 |
Benoit THIEBEAU
R4
-
Jérémy WEINGARTNER
R6
|
DD1 |
Pénélope LEGRAS
N3
-
Lisa VAUDO
R4
|
DX1 |
Jérémy WEINGARTNER
R6
-
Lisa VAUDO
R4
|