Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06960093 |
![]()
D9
D8
D7
|
3 | 5 | 80 % | |
06567386 |
![]()
D8
D7
R6
|
2 | 4 | 50 % | |
00499820 |
![]()
P10
D9
D8
|
2 | 3 | 33.33 % | |
07236645 |
![]()
D8
D8
D8
|
3 | 6 | 50 % | |
06478554 |
![]()
D9
D7
D7
|
3 | 6 | 66.67 % | |
06782222 |
![]()
D8
D8
D8
|
3 | 6 | 33.33 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 20/10/2022 | Contrexéville - Gymnase municipal, 88140 Contrexéville | Badminton Club Contrexeville (88-B2C-1) 5 - 1 Club Badminton Epinal (88-CBE-1) | |
J2 | 17/11/2022 | Epinal - Gymnase Clemenceau Interclubs, 88000 Epinal | Club Badminton Epinal (88-CBE-1) 4 - 2 Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-1) | |
J3 | 19/01/2023 | Epinal - Gymnase Clemenceau Interclubs, 88000 Epinal | Club Badminton Epinal (88-CBE-1) 4 - 2 Bruyeres Badminton (88-BB-1) | |
J4 | 06/03/2023 | Les Volants Mirecurtiens (88-LVM-1) - Club Badminton Epinal (88-CBE-1) | ||
J5 | 17/04/2023 | Badminton Club De Rambervillers (88-BCR-2) - Club Badminton Epinal (88-CBE-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Olivier BOURGATTE
D8
|
SH2 |
Guillaume MICHALET
D8
|
DH1 |
Olivier BOURGATTE
D8
-
Carlos GONZALEZ
D7
|
DD1 |
Anne DIDIER
D8
-
Camille JEANDON
D7
|
DX1 |
Carlos GONZALEZ
D7
-
Camille JEANDON
R6
|
DX2 |
Carlos GONZALEZ
D7
-
Anne DIDIER
D7
|