Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06854728 |
Amelie LOSSENT
D9
P10
D9
C |
15 | 30 | 43.33 % | |
05900009 |
Gregory DELANGHE
P10
P10
P11
|
12 | 22 | 13.64 % | |
07400836 |
Thomas DELANGHE
|
9 | 13 | 0 % | |
06631182 |
Thomas LAMPE
P10
P10
D9
|
3 | 4 | 75 % | |
07189692 |
Sebastien LEDUCQ
P10
P11
D9
|
9 | 17 | 11.76 % | |
07395575 |
Florian LELEU
P11
P12
P12
|
3 | 6 | 16.67 % | |
07184723 |
Pascal MOLMY
P11
P11
P11
|
3 | 6 | 66.67 % | |
06761991 |
Simon PATTYN
P11
P11
P10
|
12 | 22 | 27.27 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Le 21/11 à 09:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 3 - 3 | Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-4) | 3 - 3 vs Association Sportive Etaploise de Badminton (62-ASEB-4) | |
J1 | Le 21/11 à 11:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 0 - 6 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 0 - 6 vs Calais Badminton Club (62-CBC-4) | |
J1 | Le 21/11 à 13:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 4 - 2 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 4 - 2 vs Calais Badminton Club (62-CBC-4) | |
J2 | Le 12/12 à 09:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | 3 - 3 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 3 - 3 vs Ass Sportive Hingeoise de Badminton et Volley-Ball (62-ASHBV-4) | |
J2 | Le 12/12 à 11:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 3 - 3 | Badminton Club Lensois (62-BCL-4) | 3 - 3 vs Badminton Club Lensois (62-BCL-4) | |
J2 | Le 12/12 à 13:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Badminton Club d'Hénin Beaumont (62-BCHB-4) | 4 - 2 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 4 - 2 vs Badminton Club d'Hénin Beaumont (62-BCHB-4) | |
J3 | Le 30/01 à 09:00 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Bethune B.c. (62-BBC-4) | 6 - 0 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 6 - 0 vs Bethune B.c. (62-BBC-4) | |
J3 | Le 30/01 à 11:00 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-4) | 5 - 1 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 5 - 1 vs Association Sports et Détente de Beaurains (62-ASDB-4) | |
J3 | Le 30/01 à 13:00 | SALLE Saint EXUPERY, 62580 VIMY | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 1 - 5 | Vimy Badminton Club (62-VBC-4) | 1 - 5 vs Vimy Badminton Club (62-VBC-4) | |
J4 | Le 06/03 à 09:00 | BRETON, 62710 COURRIERES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 3 - 3 | LE VOLANT AIROIS (62-LVA-4) | 3 - 3 vs LE VOLANT AIROIS (62-LVA-4) | |
J4 | Le 06/03 à 11:00 | BRETON, 62710 COURRIERES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 0 - 6 | Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-4) | 0 - 6 vs Ent. Sport. Badminton Courrieres (62-ESBC-4) | |
J4 | Le 06/03 à 13:00 | BRETON, 62710 COURRIERES | Montigny Badminton Club (62-MBC-4) | 4 - 2 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 4 - 2 vs Montigny Badminton Club (62-MBC-4) | |
J5 | Le 20/03 à 09:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | LE VOLANT AIROIS (62-LVA-4) | 6 - 0 | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 6 - 0 vs LE VOLANT AIROIS (62-LVA-4) | |
J5 | Le 20/03 à 11:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 3 - 3 | Badminton Club Arras (62-BCA-4) | 3 - 3 vs Badminton Club Arras (62-BCA-4) | |
J5 | Le 20/03 à 13:00 | Salle des sports, 62120 WARDRECQUES | Calais Badminton Club (62-CBC-4) | 1 - 5 | Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-4) | 1 - 5 vs Union Sportive Badminton Divion (62-USBD-4) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Simon PATTYN
P11
|
SH2 |
Thomas LAMPE
P10
|
SH3 |
Pascal MOLMY
P11
|
SD1 |
Amelie LOSSENT
D9
|
DH1 |
Pascal MOLMY
P11
-
Simon PATTYN
P11
|
DX1 |
Simon PATTYN
P10
-
Amelie LOSSENT
D9
|