Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07101901 |
![]()
P11
P11
D9
|
1 | 2 | 100 % | |
07404450 |
![]()
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 75 % | |
07310510 |
![]()
P12
P11
P10
|
3 | 6 | 50 % | |
07340017 |
![]()
P12
P11
P11
M |
6 | 12 | 50 % | |
07338552 |
![]() |
5 | 10 | 70 % | |
06755710 |
![]()
P12
P12
P12
|
1 | 2 | 50 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 10/01/2022 | SAINT-NOLFF Tournesol, 56250 SAINT-NOLFF | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) 3 - 0 Bad à Brech (56-BAB-1) | |
J2 | 02/02/2022 | VANNES LUSCANEN , 56000 VANNES | ASPTT Vannes Badminton (56-ASPTTVB-1) 3 - 0 Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) | |
J3 | 07/03/2022 | SAINT-NOLFF Tournesol, 56250 SAINT-NOLFF | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) 1 - 2 Pluvi'Bad (56-PB--1) | |
J4 | 28/03/2022 | BRECH, BRECH | Bad à Brech (56-BAB-1) 1 - 2 Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) | |
J5 | 25/04/2022 | SAINT-NOLFF Tournesol, 56250 SAINT-NOLFF | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) 3 - 0 ASPTT Vannes Badminton (56-ASPTTVB-1) | |
J6 | 19/05/2022 | PLUVIGNER Goh Lano, PLUVIGNER | Pluvi'Bad (56-PB--1) 1 - 2 Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (56-AOBD-1) |
Match | Joueur |
---|---|
DH1 |
Mohamed ABAACH
P11
-
Jérôme CLOUHET
|
DX1 |
Mohamed ABAACH
P11
-
Anita LE GAL
P11
|
DX2 |
Jérôme CLOUHET
P11
|