| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 40 | 80 | 881 | |
| 2 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 3 | 20 | |
| 3 | Alerte Evron Badminton (AEB53-1) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | -2 | -7 | -123 | |
| 4 |
|
Union Sportive De Pre En Pail (USP53-1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -8 | -15 | 29 |
| 5 |
|
Entente Sportive Craon Badminton (ESCB53-1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | -14 | -28 | -539 |
| 6 |
|
Les Plumes Lavalloises (LPL53-1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -18 | -33 | -268 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC53-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 38 | 72 | 747 | |
| 2 |
|
Les Plumes Lavalloises (LPL53-2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | -49 |
| 3 |
|
Asso. Spor.omni.montenay Sec Bad (ASOM53-1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 3 | 60 |
| 4 | Union Sportive Change Badminton (USCB53-2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | -6 | -10 | -68 | |
| 5 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | -18 | -36 | -335 | |
| 6 | Martigné Bad Club (MBC53-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -20 | -37 | -355 |
| # | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Louvernéenne (LPL-53(1)) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 28 | 222 | |
| 2 |
|
Ass. Mayennaise De Badminton (AMB53-1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 41 | 415 |
| 3 |
|
Ass Sportive De L'huisserie (ASLB53-1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 24 | 241 |
| 4 |
|
Entente Sportive Bonchampoise (ESBB53-1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | -6 | -11 | -102 |
| 5 | Avant Garde Cossé le Vivien (AGCV53-2) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | -24 | -251 | |
| 6 | Genest Bad Volant (GVB53-1) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -30 | -58 | -525 |