Accueil

Duo Comité 27 D1 Masculin

Interclubs - Duo Organisateur de la compétition : Comité Départemental 27

Poule 1

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Thomas&Chritopher (Thomas&Chritoph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony&Yoann (Anthony&Yoann) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SP&Corentin (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hugo&Francois (Hugo&Francois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Matheo&Quentin (Matheo&Quentin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yoann&Yan (Yoann&Yan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule 2

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Baptiste&Julien (Baptiste&Julien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vincent&Nicolas (Vincent&Nicolas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Erwan&Pierre (Erwan&Pierre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alexandre&Clement (Alexandre&Cleme) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gilles&Franck (Gilles&Franck) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Benjamin&Valentin (Benjamin&Valent) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule 3

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Clement&Emmanuel (Clement&Emmanue) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Laurent&Theo (Laurent&Theo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vincent&Alexandre (Vincent&Alexand) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marc&Alexis (Marc&Alexis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sebastien&Aurelien (Sebastien&Aurel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gilles&Benoit (Gilles&Benoit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule 4

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Theophane&Adrien (Theophane&Adrie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marcelin&Jerome (Marcelin&Jerome) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yann&Frederick (Yann&Frederick) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Julien&Galong (Julien&Galong) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Guillaume&Brice (Guillaume&Brice) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Laurent&Patrick (Laurent&Patrick) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Achille&Adrien (Achille&Adrien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule 5

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Gregory&Frederic (Gregory&Frederi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Valentin&Renaud (Valentin&Renaud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anthony&JB (Anthony&JB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alban&Wilfried (Alban&Wilfried) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Byron&Clement (Byron&Clement) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cedric&Aurelien (Cedric&Aurelien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lubin&Kelvyn (Lubin&Kelvyn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule 6

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 JL&Enzo (JL&Enzo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Erwan&Alexis (Erwan&Alexis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Francois&Thanassy (Equipe 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hugo&Sebastien (Hugo&Sebastien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Adrien&Thibaut (Adrien&Thibaut) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thomas&Yoann (Thomas&Yoann) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Christophe&Claude (Christophe&Clau) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0