Accueil

Interclubs Régionaux OCCI R2 - 2025-2026

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Ligue OCCITANIE

Poule A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club Badminton Rodez (12-CBR-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pradines Badminton (46-PB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OLEMPS BADMINTON CLUB (12-OBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (48-BCBG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lisle sur Tarn Badminton (81-LSTBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (81-UBAA-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Anduze Badminton Club (30-ABC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Association Bad In Lez (34-ABIL-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CVN Bad (30-CVNBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juvibad (34-JUVIBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Olympique Badminton Club Nimes (30-OBC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint Gely - Saint Clément Badminton (34-SGSCB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Pignan (34-BADPIG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Trèbes Carcassonne (11-BTC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bages Badminton Club (66-BBC-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Le Volant Gigeannais (34-LVG-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Limoux Badminton Haute-Vallée (11-LBHV-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perpignan Roussillon Badminton (66-PRB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Poule D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club Appameen (09-BCAP-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club Lislois (32-BCL-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blagnac Badminton Club (31-BBC-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Toulouse Olympique Aerospatiale Club (31-TOAC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 U.S. Ramonville Badminton (31-USRB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Volant Club Toulousain (31-VCT-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0