Accueil

Interclubs Comité 54 Coupe Vétérans - 2ème partie

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 54

Groupe 1

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Dommartemont Badminton Club (54-DBC-1) 4 4 0 0 0 1 0 21 22 45 401
2 Club De Badminton Heillecourt (54-CBH-1) 4 3 0 1 0 1 0 17 14 25 287
3 A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) 4 2 0 2 0 0 0 12 -10 -18 -95
4 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 4 1 0 3 0 1 0 9 -5 -10 -122
5 Omnisports Frouard Pompey Bad (54-OFPBAD-1) 4 0 0 4 0 1 0 5 -21 -42 -471
 

Groupe 2

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-1) 4 4 0 0 0 1 0 21 24 42 316
2 Badminton Nancy Villers (54-BNV-1) 4 2 1 1 0 0 0 14 7 11 157
3 Badminton Nancy Villers (54-BNV-1) 4 1 1 2 0 0 0 10 -4 -7 -104
4 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-1) 4 1 0 3 0 0 0 8 -14 -23 -207
5 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 4 1 0 3 0 0 0 8 -13 -23 -162
 

Groupe 3

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Dommartemont Badminton Club (54-DBC-1) 4 4 0 0 0 0 0 14 18 34 389
2 Badminton Club de Laxou (54-BCL-1) 4 3 0 1 0 0 0 11 3 5 23
3 A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) 4 2 0 2 0 0 0 8 -3 -4 -91
4 Badminton Club De Seichamps Saulxures (54-BC2S-1) 4 1 0 3 0 0 0 4 -5 -13 -125
5 Badminton Club Portois (54-BCP-1) 4 0 0 4 0 0 0 2 -13 -22 -196
 

Groupe 4

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-1) 3 3 0 0 0 1 0 12 15 24 230
2 BadENS (54-BADENS-1) 3 1 1 1 0 0 0 4 -4 -8 -87
3 Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-1) 3 0 2 1 0 0 0 3 -3 -3 -8
4 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 3 0 1 2 0 0 0 3 -8 -13 -135