Accueil

Interclubs Comité 54 Coupe Vétérans - 2ème partie

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 54

Groupe 1

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club De Badminton Heillecourt (54-CBH-1) 4 3 0 1 0 1 0 17 14 25 287
2 Dommartemont Badminton Club (54-DBC-1) 3 3 0 0 0 1 0 16 14 29 255
3 A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) 3 2 0 1 0 0 0 11 -2 -2 51
4 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 3 0 0 3 0 1 0 4 -8 -17 -178
5 Omnisports Frouard Pompey Bad (54-OFPBAD-1) 3 0 0 3 0 0 0 3 -18 -35 -415
 

Groupe 2

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-1) 3 3 0 0 0 1 0 16 16 30 212
2 Badminton Nancy Villers (54-BNV-1) 4 1 1 2 0 0 0 10 -4 -7 -104
3 Badminton Nancy Villers (54-BNV-1) 3 1 1 1 0 0 0 9 4 5 100
4 A. Sport. Cheminots Nancy Bad. (54-ASCNB-1) 3 1 0 2 0 0 0 7 -6 -11 -103
5 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 3 1 0 2 0 0 0 7 -10 -17 -105
 

Groupe 3

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Dommartemont Badminton Club (54-DBC-1) 4 4 0 0 0 0 0 14 18 34 389
2 A.s. Badminton Pont A Mousson (54-ASBPAM-1) 3 2 0 1 0 0 0 8 0 3 -28
3 Badminton Club de Laxou (54-BCL-1) 3 2 0 1 0 0 0 8 0 -2 -40
4 Badminton Club Portois (54-BCP-1) 3 0 0 3 0 0 0 2 -8 -14 -126
5 Badminton Club De Seichamps Saulxures (54-BC2S-1) 3 0 0 3 0 0 0 1 -10 -21 -195
 

Groupe 4

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-1) 2 2 0 0 0 1 0 9 12 20 203
2 BadENS (54-BADENS-1) 3 1 1 1 0 0 0 4 -4 -8 -87
3 Tennis Badminton Club de Foug (54-TBCFOUG-1) 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 19
4 Amicale Laique De Toul Badminton (54-ALTB-1) 3 0 1 2 0 0 0 3 -8 -13 -135