Accueil

Interclubs Comité 38 D2

Interclubs Adultes Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 38

D2 Groupe A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Septeme et Oytier St Oblas (38-ASSO-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Club Badminton Vienne (38-CBV-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 La Verpilliere Badminton (38-LVB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Badminton et Loisirs Villettois (38-BLV-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club de Tignieu (38-BCT-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D2 Groupe B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Des Couleurs (38-BDC-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club St Alban De Roche (38-BCSAR-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Club Badminton Vienne (38-CBV-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club de Tignieu (38-BCT-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saint Sim'Bad (38-SSB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D2 Groupe C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Beaurepaire Badminton (38-BBAD-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dauphinoise De Coublevie (38-LDCB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Badminton du Pays Voironnais (38-BPV-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cartusienne (38-CARTU-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Saint Sim'Bad (38-SSB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D2 Groupe D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Amicale Laique St Martin Le V. (38-SMV-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echirolles Badminton (38-EB-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Les Fous Du Volant Vinay (38-LFDV-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Grenoble (38-BCG-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sassenage Badminton Club (38-SBC-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D2 Groupe E

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Bayard Bad (38-BB-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Badminton Club Meylan (38-BCM-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bad'In Matheysine (38-BIM-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sassenage Badminton Club (38-SBC-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ass Crolloise Badminton (38-ACB-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

D2 Groupe F

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Le Sert Volant Saint Martin d'Uriage (38-SVSMU-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bad'In Matheysine (38-BIM-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Echirolles Badminton (38-EB-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Badminton Club Grenoble (38-BCG-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sassenage Badminton Club (38-SBC-5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0