Accueil

Interclubs Comité 33 D4 Masculin - Adulte

Interclubs Adultes Masculin Organisateur de la compétition : Comité Départemental 33

D4 Nord-Est

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Union Sportive Nord Gironde (33-USNG-1) 10 9 0 1 0 0 0 28 34 62 585
2 Asl Badminton (33-ASLBAD-1) 10 6 0 4 0 0 0 22 10 18 118
3 Badminton Artolie Club (33-BAC--1) 10 5 0 5 0 0 0 20 -8 -12 -102
4 Association Badminton Quinsac (33-ABQ-1) 10 5 0 5 0 0 0 20 -2 -6 -64
5 Badminton Club Coutras (33-BCC-3) 10 4 0 6 0 0 0 18 -6 -10 -74
6 Le Volant De L'Isle (33-VI-1) 10 1 0 9 0 0 0 12 -28 -52 -463
 

D4 Nord-Ouest

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Association Sportive Ambarésienne Badminton (33-ASABADMINT-1) 10 8 0 2 0 0 0 26 16 27 299
2 Badminton St Laurent (33-BSL-1) 10 7 0 3 0 0 0 24 14 29 227
3 Arsac Badminton 33 (33-AB-1) 10 7 0 3 0 0 0 24 10 19 157
4 Castelnau Badminton (33-CASTELBAD3-1) 10 4 0 6 0 0 0 18 -2 -9 -176
5 Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (33-ESBB-3) 10 3 0 7 0 0 0 16 -12 -17 -164
6 Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (33-SAMBAD-1) 10 1 0 9 0 0 0 12 -26 -49 -343
 

D4 Sud-Est

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Club Municipal De Floirac (33-CMF-1) 8 7 0 1 0 0 -2 20 20 40 346
2 Chantecler (33-SCBNL-2) 8 5 0 3 0 0 0 18 8 13 211
3 Union Saint-Bruno (33-USB-3) 8 3 0 5 0 0 0 14 -4 -9 -109
4 Amicale Laique Eysines Badminton (33-ALEB-1) 8 3 0 5 0 0 0 14 -10 -18 -194
5 Gradignan Badminton Club (33-GBC-3) 8 2 0 6 0 0 -2 10 -14 -26 -254
 

D4 Sud-Ouest

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Andernos Badminton Club (33-ABC-1) 10 10 0 0 0 0 0 30 32 59 419
2 Association Marcheprimaise de Badminton (33-AMB-1) 10 8 0 2 0 0 0 26 12 16 96
3 Amicale Laique Testerine (33-ALTB-1) 10 4 0 6 0 0 0 18 -4 -5 -67
4 Gradignan Badminton Club (33-GBC-2) 10 3 0 7 0 0 0 16 -12 -19 -128
5 Badminton Audenge Club (33-BAC-2) 10 2 0 8 0 0 0 14 -22 -40 -276
6 Badminton club d'ares (33-BCA-1) 10 3 0 7 0 0 -3 13 -6 -11 -44