# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | union sportive Argentonnaise section Badminton (36-USABAD-3) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 26 | 202 | |
2 | Blois Badminton Club (41-BBC-2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12 | 181 | |
3 | Belleville Badminton Club (18-BBC-1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 11 | 201 | |
4 | SMOC Badminton (45-SMOCBAD-1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 8 | 152 | |
5 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (45-CLTO-3) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | -2 | -9 | -183 | |
6 | Badminton Club de Gien (45-BCG-1) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | -24 | -48 | -553 |
# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle d'Education Sportive de Tours (37-CEST-3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 51 | 549 | |
2 | Badminton Jocondien (37-BJ-1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 33 | 281 | |
3 | Sully Les Bordes Badminton (45-SLB-2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 20 | 126 | |
4 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (45-AASC-1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | -6 | -12 | -150 | |
5 | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (41-B3CVB-1) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 | -40 | -326 | |
6 | Badminton Club De Bourges (18-BACB-3) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | -26 | -52 | -480 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |