Accueil

Interclubs Comité 91 D2 Vétérans - ICD91 vétérans D2

Interclubs Vétéran Mixte Organisateur de la compétition : Comité Départemental 91

Poule A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Sud Essonne (91-BSE-1) 7 6 0 1 0 3 0 27 31 59 622
2 Club de Badminton Seine Essonne (91-CBSE-1) 7 6 0 1 0 0 0 24 18 29 362
3 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-2) 7 5 0 2 0 0 0 20 10 19 161
4 Morsang S/orge Badminton (91-MB-1) 7 4 0 3 0 2 0 18 7 11 46
5 Le Volant De Juvisy (91-LVJ-1) 7 3 0 4 0 3 0 15 -1 7 -39
6 Amicale Badminton Spinolienne (91-ABS-1) 7 2 0 5 0 1 0 9 -19 -34 -366
7 Badminton Club de Villejust (91-BCV-1) 7 1 0 6 0 3 0 7 -16 -35 -255
8 Association Sportive de Badminton d'Itteville (91-BADITT-1) 7 1 0 6 0 0 0 4 -30 -56 -531
 

Poule B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Mjc Boby Lapointe Villebon (91-MJCBL-1) 7 6 0 1 0 1 0 25 10 14 45
2 Massy Athletic Sports (91-MAS-1) 7 6 0 1 0 0 0 24 18 33 253
3 Nozay Badminton Association (91-NBA-1) 7 4 0 3 0 3 0 19 13 26 317
4 Badminton Club Buxeen (91-BCB-1) 7 4 0 3 0 0 0 16 -7 -12 -58
5 Ass. Longjumelloise Badminton (91-ALB-1) 7 2 0 5 0 3 0 11 -9 -11 -122
6 Club Omnisports De Courcouronnes (91-COC-1) 7 2 0 5 0 3 0 11 -5 -7 -47
7 Bad'Athis (91-BA-1) 7 2 0 5 0 2 0 10 -11 -27 -250
8 Club Athlétique d'Orsay - Badminton (91-CAOBAD-1) 7 2 0 5 0 1 0 9 -9 -16 -138
 

Poule C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Draveil Badminton Club (91-DBC-1) 6 5 0 1 0 1 0 21 9 20 204
2 Union Sportive De Palaiseau (91-USP-1) 6 4 0 2 0 3 0 19 15 22 165
3 SoisyBad Association (91-SBA-1) 6 4 0 2 0 1 0 17 12 24 247
4 A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (91-ASSGABAD-1) 6 3 1 2 0 2 0 16 7 23 132
5 Oc Gif Badminton (91-OCGBAD-1) 6 3 0 3 0 0 0 12 -8 -17 -110
6 Badminton Sud Essonne (91-BSE-2) 6 1 1 4 0 1 0 7 -16 -37 -285
7 Plessis Badminton (91-PB-1) 6 0 0 6 0 3 0 3 -19 -35 -353