Accueil

D1 Mixte

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 U. Sport. Chauvinoise Badminton (86-USC-1) 8 6 2 0 0 1 0 37 22 42 403
2 Badminton Club Loudunais (86-BCL-1) 8 5 2 1 0 1 0 33 18 33 361
3 Badminton Club Haut Poitou (86-BCHP-3) 8 3 0 5 0 5 0 25 0 -3 -121
4 Club Vercilho de Badminton (86-CVB-1) 8 2 2 4 0 1 0 21 -8 -20 -211
5 Etoile Sport De Bad A Buxerolles (86-ESBB-4) 8 1 0 7 0 2 0 14 -32 -52 -432
 

D2 Mixte

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club de Poitiers (86-BCP-2) 8 7 1 0 0 2 0 40 40 77 939
2 Badminton Club Haut Poitou (86-BCHP-4) 8 5 2 1 0 2 0 34 26 46 487
3 Etoile Sport De Bad A Buxerolles (86-ESBB-5) 8 4 1 3 0 2 0 28 12 25 484
4 La Ligugéenne de Badminton (86-LLB-5) 7 1 0 6 0 0 0 11 -30 -55 -516
5 Club Vercilho de Badminton (86-CVB-2) 7 0 0 7 0 0 0 7 -48 -93 -1394
 

D3 Mixte

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Rullicois (86-BR-1) 8 7 1 0 0 1 0 39 40 80 619
2 Badminton Club de Poitiers (86-BCP-3) 8 5 0 3 0 1 0 29 14 26 193
3 Csad-c Badminton Chatellerault (86-CSADC-1) 8 4 2 2 0 0 0 28 8 15 113
4 Badminton Club Haut Poitou (86-BCHP-5) 8 0 3 5 0 0 0 14 -30 -58 -406
5 Etoile Sport De Bad A Buxerolles (86-ESBB-6) 8 0 2 6 0 1 0 13 -32 -63 -519
 

D4 Mixte

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Badminton Club de Poitiers (86-BCP-4) 10 8 1 1 0 3 0 47 36 69 683
2 Maison des Jeunes et de la Culture Lussac (86-MJC21-1) 10 7 1 2 0 3 0 43 34 60 583
3 Badminton Club Haut Poitou (86-BCHP-6) 10 5 3 2 0 0 0 36 12 27 214
4 MontaBad (86-MB-1) 10 3 3 4 0 2 0 30 -6 -10 47
5 Etoile Sport De Bad A Buxerolles (86-ESBB-7) 10 1 2 7 0 2 0 20 -34 -62 -604
6 La Ligugéenne de Badminton (86-LLB-6) 10 0 2 8 0 1 0 15 -42 -84 -923