# | Équipes | JouéesJ | GagnéesG | NullesN | PerduesP | ForfaitsF | BonusB+ | PénalitésP- | PointsPts | Matchs +/-M+/- | Sets +/-S+/- | Pts +/-P+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Blois Badminton Club (41-BBC-4) | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 18 | 37 | 320 |
2 | Badminton Club Val de Beuvron (41-BCVB-1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 46 | 32 | 54 | 653 | |
3 | Asso.sportive De La Jeunesse (41-ASJ-1) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 5 | 12 | 75 | |
4 | Saint Martin Sports (41-SMS-1) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | -5 | 23 | -15 | -21 | -308 | |
5 | Etoile Sportive de Cheverny et Cour-Cheverny (41-ESCCC-2) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | -1 | 22 | -12 | -22 | -180 | |
6 | Badminton Club du Haut Vendomois (41-BCHV-1) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | -16 | -34 | -276 | |
7 | Uscclm Section Badminton (41-USCCLMSB-2) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | -12 | -26 | -284 |
J1 |
Lun. 25 oct. 21
|
J2 |
Lun. 8 nov. 21
|
J3 |
Lun. 22 nov. 21
|
J4 |
Lun. 6 déc. 21
|
J5 |
Lun. 3 janv. 22
|
J6 |
Lun. 17 janv. 22
|
J7 |
Lun. 31 janv. 22
|
J8 |
Lun. 28 févr. 22
|
J9 |
Lun. 14 mars 22
|
J10 |
Lun. 28 mars 22
|
J11 |
Lun. 25 avr. 22
|
J12 |
Lun. 9 mai 22
|
J13 |
Lun. 30 mai 22
|
J14 |
Lun. 13 juin 22
|