Accueil

Interclubs Comité 75 D1 Masculin

Interclubs Organisateur de la compétition : Comité Départemental 75

Groupe A

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Evol. Sport. Cult. 15eme (75-ESCXV-3) 10 9 0 1 0 5 0 41 28 58 564
2 Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-6) 10 9 0 1 0 2 0 38 22 45 460
3 Stade Francais (75-SF-2) 10 5 0 5 0 1 -1 20 -6 -14 -140
4 Association Sportive des Badistes Givrés (75-ASBG-3) 10 4 0 6 0 4 0 20 -2 -5 62
5 Ecole De Badminton Paris Sport (75-EBPS12-3) 10 3 0 7 0 6 -2 16 0 0 -122
6 Union Sport. Curial Cambrai (75-USCC-2) 10 0 0 10 0 1 0 1 -42 -84 -824
 

Groupe B

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-5) 10 7 0 3 0 5 0 33 20 39 338
2 LINNAM (75-LN-4) 10 7 0 3 0 4 0 32 16 30 284
3 Who's Bad Paris (75-WB-8) 10 7 0 3 0 3 -1 30 14 25 135
4 BAD' A PANAME (75-BAP-6) 10 5 0 5 0 0 -1 19 -6 -12 -36
5 Ass.person. Adm. Paris (75-APSAP-7) 10 3 0 7 0 2 0 14 -14 -24 -222
6 Sport et Loisir Paris XV (75-SLPXV-4) 10 1 0 9 0 2 0 6 -30 -58 -499
 

Groupe C

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Sport et Loisir Paris XV (75-SLPXV-3) 8 8 0 0 0 3 0 35 26 50 392
2 Badminton Paris 18eme (75-BAD18-5) 8 5 0 3 0 4 0 24 12 14 41
3 Ent. Sport. Cult. 11eme (75-ESC11-5) 8 5 0 3 0 1 0 21 2 8 146
4 CPS Xtrem Bad (75-CPS10-6) 8 1 0 7 0 3 0 7 -16 -28 -196
5 Art et Culture 15eme (75-AC15-4) 8 1 0 7 0 1 0 5 -24 -44 -383
 

Groupe D

Classement Export PDF

# Équipes JouéesJ GagnéesG NullesN PerduesP ForfaitsF BonusB+ PénalitésP- PointsPts Matchs +/-M+/- Sets +/-S+/- Pts +/-P+/-
1 Who's Bad Paris (75-WB-7) 8 6 0 2 0 3 0 27 10 19 201
2 RACING CLUB DE FRANCE (75-RCF-6) 8 5 0 3 0 4 0 24 6 6 30
3 Art et Culture 15eme (75-AC15-3) 8 4 0 4 0 5 0 21 8 17 150
4 As Badminton House (75-ASBH-2) 8 4 0 4 0 3 0 19 -2 -7 13
5 BAD' A PANAME (75-BAP-7) 8 1 0 7 0 2 0 6 -22 -35 -394