| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06897548 |
Quentin ARNAUD
D9
P10
D9
C |
10 | 20 | 55 % | |
| 07279559 |
Océane AUFFROY
P10
P10
D9
|
6 | 9 | 33.33 % | |
| 07085176 |
Caroline DUBOIS
P10
P10
D9
|
6 | 12 | 66.67 % | |
| 06628295 |
Mélina GONDE
P11
P10
D9
|
4 | 4 | 0 % | |
| 00056259 |
Isabelle PERALTA
P11
D9
D9
|
7 | 8 | 37.5 % | |
| 00203616 |
Patricia REBAI
P11
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % | |
| 07261005 |
Marie SOHIER
R4
R6
R6
|
4 | 6 | 16.67 % | |
| 06640275 |
Francois ARNAUD
P11
P10
P10
|
8 | 8 | 25 % | |
| 07219083 |
Gianni CASTELLANI
P10
P10
P10
|
4 | 4 | 0 % | |
| 06897439 |
Eric CHI
P10
D9
D9
|
6 | 6 | 33.33 % | |
| 06575282 |
Alexandre GUIBERT
D9
D9
D9
|
5 | 8 | 62.5 % | |
| 06899534 |
Maxime MICHOUX
P10
P10
D9
|
4 | 7 | 57.14 % | |
| 06519867 |
Alexandre PELLISSARD
P11
P11
P11
|
6 | 6 | 0 % | |
| 07227958 |
Simon PIOCHE
P12
P11
P11
|
1 | 1 | 0 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Le 16/11 à 00:00 | Gymnase du Verseau, 94410 Saint-Maurice | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 5 - 2 | Union Sportive Creteil (94-USC-6) | 5 - 2 vs Union Sportive Creteil (94-USC-6) | |
| J2 | Le 25/11 à 00:00 | Gymnase Saint Exupéry, 94700 Maisons-Alfor | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-4) | 5 - 2 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 5 - 2 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-4) | |
| J3 | Le 30/11 à 00:00 | Gymnase du Verseau, 94410 Saint-Maurice | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 3 - 4 | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 3 - 4 vs Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | +1 |
| J4 | Le 09/12 à 00:00 | Salle non définie | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | 6 - 1 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 6 - 1 vs Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | |
| J5 | Le 14/12 à 00:00 | Salle non définie | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 3 - 4 | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-5) | 3 - 4 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-5) | +1 |
| J8 | Le 27/01 à 00:00 | Jeu de paume, 94000 Créteil | Union Sportive Creteil (94-USC-6) | 1 - 5 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 1 - 5 vs Union Sportive Creteil (94-USC-6) | |
| J9 | Le 01/02 à 00:00 | Gymnase du Verseau, 94410 Saint-Maurice | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 3 - 4 | Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-4) | 3 - 4 vs Jeanne d'Arc Maisons-Alfort (94-JAMA-4) | +1 |
| J10 | Le 10/02 à 00:00 | Salle non définie | Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | 6 - 1 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 6 - 1 vs Espace Sportif Sucy Badminton (94-ESSB-2) | |
| J11 | Le 15/02 à 00:00 | Gymnase du Verseau, 94410 Saint-Maurice | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 2 - 5 | Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | 2 - 5 vs Centre Omnisports Chennevieres B (94-COCB-1) | |
| J12 | Le 07/03 à 00:00 | Salle non définie | Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-5) | 4 - 3 | Ass. Badminton St Maurice (94-ABSM-2) | 4 - 3 vs Choisy Badminton Club 94 (94-CBC-5) | +1 |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Quentin ARNAUD
D9
|
| SH2 |
Quentin ARNAUD
D9
|
| SH3 |
Maxime MICHOUX
P10
|
| SD1 |
Caroline DUBOIS
P10
|
| DH1 |
Francois ARNAUD
P10
-
Quentin ARNAUD
P10
|
| DD1 |
Caroline DUBOIS
P10
-
Isabelle PERALTA
D9
|
| DX1 |
Eric CHI
D9
-
Caroline DUBOIS
D9
|