Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06988397 |
Léa BOTTON
D9
D9
D8
|
7 | 11 | 81.82 % | |
07224318 |
Laura COLOMBET
D9
D8
D7
|
1 | 2 | 100 % | |
07269384 |
Laurine FRANQUET
|
8 | 12 | 66.67 % | |
07305296 |
Sonia GUERCIF
P11
P11
P10
|
3 | 5 | 80 % | |
07164828 |
Sophie PONCOT
P11
P11
P10
|
6 | 10 | 50 % | |
06587151 |
Didier ANGLEVIEL
P11
P10
P11
|
7 | 9 | 55.56 % | |
07266727 |
Antoine FALCOZ
R6
R6
R5
|
7 | 9 | 77.78 % | |
07409818 |
Stéphane FALCOZ
R6
D7
D8
|
2 | 3 | 100 % | |
07325371 |
Mathieu HENRY
|
3 | 5 | 60 % | |
06655404 |
Mathieu NETO DA ROCHA
|
1 | 2 | 0 % | |
07246351 |
Emmanuel PRUNIAUX
D9
D7
D8
|
7 | 10 | 90 % | |
07157344 |
Ethan PRUNIAUX
R6
D9
D9
|
4 | 6 | 83.33 % | |
07189040 |
Abdullah REHMAN
|
3 | 4 | 50 % | |
07272287 |
Melvil SAUVAIN
D9
D9
P10
|
3 | 4 | 50 % | |
07246344 |
Tanbeer SHAHRIAR
|
1 | 2 | 50 % | |
06734246 |
Yohann WYSSBROD
P11
P10
P11
|
4 | 6 | 83.33 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | Le 22/10 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-9) | 2 - 4 | Volant Bisontin (25-VB-8) | 2 - 4 vs Volant Bisontin (25-VB-9) | |
J2 | Le 28/10 à 20:00 | Gymnase LEP Grand Charmont, 25200 GRAND-CHARMONT | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (25-ASCAP-4) | 2 - 4 | Volant Bisontin (25-VB-8) | 2 - 4 vs Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (25-ASCAP-4) | |
J3 | Le 19/11 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-8) | 5 - 1 | Badminton Club Pays de Maîche (25-BCPM-2) | 5 - 1 vs Badminton Club Pays de Maîche (25-BCPM-2) | |
J4 | Le 01/12 à 20:00 | Europe Baume , 25110 Europe - Baume les Dames | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (25-BABADOUC-3) | 0 - 6 | Volant Bisontin (25-VB-8) | 0 - 6 vs Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (25-BABADOUC-3) | +1 |
J5 | Le 06/01 à 19:00 | Complexe Sportif, 25250 L’ISLE SUR LE DOUBS | Volant des Isles du Doubs (25-VDI-3) | 3 - 3 | Volant Bisontin (25-VB-8) | 3 - 3 vs Volant des Isles du Doubs (25-VDI-3) | |
J6 | Le 21/01 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-8) | 5 - 1 | Volant Bisontin (25-VB-9) | 5 - 1 vs Volant Bisontin (25-VB-9) | -1 |
J7 | Le 04/02 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-8) | 4 - 2 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (25-ASCAP-4) | 4 - 2 vs Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (25-ASCAP-4) | |
J8 | Le 17/02 à 20:15 | Gymnase municipal, 25120 MAICHE | Badminton Club Pays de Maîche (25-BCPM-2) | 3 - 3 | Volant Bisontin (25-VB-8) | 3 - 3 vs Badminton Club Pays de Maîche (25-BCPM-2) | |
J9 | Le 11/03 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-8) | 4 - 2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (25-BABADOUC-3) | 4 - 2 vs Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (25-BABADOUC-3) | |
J10 | Le 25/03 à 20:00 | Gymnase Clairs Soleils, 25000 Besançon | Volant Bisontin (25-VB-8) | 5 - 1 | Volant des Isles du Doubs (25-VDI-3) | 5 - 1 vs Volant des Isles du Doubs (25-VDI-3) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Ethan PRUNIAUX
R6
|
SD1 |
Laurine FRANQUET
|
DH1 |
Mathieu HENRY
P10
|
DH2 |
Didier ANGLEVIEL
P10
-
Abdullah REHMAN
|
DD1 |
Léa BOTTON
D9
-
Sonia GUERCIF
P11
|
DX1 |
Emmanuel PRUNIAUX
D8
-
Laura COLOMBET
D7
|