| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07335347 |
Arnaud COMBET
P10
D8
D8
C |
4 | 7 | 85.71 % | |
| 00339216 |
Maud CHAPOUTY
P11
P11
P10
|
4 | 5 | 60 % | |
| 07136872 |
Parveena DESVAUX
P11
P11
P11
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 07433141 |
Aurélie DIDIA
P11
P10
D9
M |
4 | 7 | 42.86 % | |
| 05900842 |
Stephanie GARBAY
P11
P10
D9
|
2 | 3 | 0 % | |
| 07382277 |
Marion LEBOUTEILLER
P10
P10
P10
|
3 | 6 | 100 % | |
| 07010347 |
Alexandre BINDA
P10
D8
D9
|
2 | 3 | 33.33 % | |
| 07585607 |
Thomas HIRGOROM
D9
D9
P10
|
4 | 7 | 71.43 % | |
| 07342570 |
Hugo LEMONNIER
D9
D9
D9
|
4 | 7 | 57.14 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 23/11 à 10:00 | Gymnase CHANTACO, 64500 St Jean de Luz | Ass.sm Pau (64-ASMP-5) | 4 - 4 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 4 - 4 vs Ass.sm Pau (64-ASMP-5) | |
| J2 | Le 23/11 à 14:00 | Gymnase CHANTACO, 64500 St Jean de Luz | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 5 - 3 | ASPTT Pau Badminton (64-ASPTTP-3) | 5 - 3 vs ASPTT Pau Badminton (64-ASPTTP-3) | |
| J3 | Le 18/12 à 19:00 | Gymnase - Collège ENDARRA, 64600 ANGLET | Anglet Badminton Club (64-ABC--4) | 5 - 3 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 5 - 3 vs Anglet Badminton Club (64-ABC--4) | |
| J6 | Le 18/01 à 14:00 | Centre Sportif et Culturel Haïtz Pean - Gymnase Haïtz Pean, 64600 Anglet | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 6 - 2 | Luz Badminton (64-LB-2) | 6 - 2 vs Luz Badminton (64-LB-2) | |
| J7 | Le 23/02 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 0 - 0 | Luz Badminton (64-LB-2) | 0 - 0 vs Luz Badminton (64-LB-2) | ||
| J9 | Le 15/03 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 0 - 0 | Ass.sm Pau (64-ASMP-5) | 0 - 0 vs Ass.sm Pau (64-ASMP-5) | ||
| J10 | Le 15/03 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 0 - 0 | ASPTT Pau Badminton (64-ASPTTP-3) | 0 - 0 vs ASPTT Pau Badminton (64-ASPTTP-3) | ||
| J10 | Le 29/03 | Anglet Badminton Club (64-ABC--4) | 0 - 0 | Bayonne Badminton Club (64-BBC-5) | 0 - 0 vs Anglet Badminton Club (64-ABC--4) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Thomas HIRGOROM
D9
|
| SH2 |
Thomas HIRGOROM
D9
|
| SD1 |
Marion LEBOUTEILLER
P10
|
| SD2 |
Marion LEBOUTEILLER
P10
|
| DH1 |
Arnaud COMBET
D8
-
Hugo LEMONNIER
D9
|
| DD1 |
Aurélie DIDIA
P10
-
Marion LEBOUTEILLER
P10
|
| DX1 |
Arnaud COMBET
D8
-
Maud CHAPOUTY
P10
|
| DX2 |
Thomas HIRGOROM
P10
-
Parveena DESVAUX
P11
|