Licence | Nom | Rencontres | Matchés joués | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07116617 |
![]()
R6
D9
D8
|
1 | 1 | 100 % | |
00370330 |
![]()
D8
D8
R6
|
4 | 7 | 100 % | |
00466723 |
![]()
D9
D7
D9
M |
4 | 7 | 85.71 % | |
06713586 |
![]()
P10
P10
D9
|
4 | 6 | 50 % | |
07171604 |
![]()
D9
D9
P10
|
4 | 6 | 16.67 % | |
07210823 |
![]()
D9
D9
P10
|
5 | 7 | 42.86 % | |
07210822 |
![]()
P10
D9
P10
|
5 | 6 | 33.33 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus |
---|---|---|---|---|
J1 | 08/11/2021 | B.club Guichen-Bourg des Comptes-1 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) 4 - 2 Le Volant Enchanteur (35-LVE-1) | |
J2 | 22/11/2021 | Saint Jacques Badminton-1 | Saint Jacques Badminton (35-SJB-1) 5 - 1 B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) | |
J3 | 06/12/2021 | Parthenay de Bretagne Badminton-1 | Parthenay de Bretagne Badminton (35-P2B-1) 3 - 3 B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) | |
J4 | 03/01/2022 | B.club Guichen-Bourg des Comptes-1 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) 3 - 3 Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (35-ASG-1) | |
J5 | 17/01/2022 | Association Sportive Romillé | B.club Guichen-Bourg des Comptes (35-BCGBDC-1) 5 - 1 Association Sportive Romillé (35-ASR-1) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Cyril BLANDEAU
D8
|
SH2 |
Cyril BLANDEAU
D8
|
SH3 |
Erwan GREVELINGER
P10
|
SH4 |
François CAZALETS
D9
|
DH1 |
Cyril BLANDEAU
D8
-
François CAZALETS
D7
|
DH2 |
Michael MATHURIN
D9
-
Florian TOURREILLES
D9
|