| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07231555 |
Antonin BERTHOLOM
P10
P10
P11
|
3 | 4 | 50 % | |
| 07569096 |
Laurent MANIFICAT
P10
P10
P11
|
3 | 4 | 50 % | |
| 07300406 |
Ethan SIEGEL
D8
D9
P10
|
3 | 4 | 75 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 06/12 à 12:59 | Salle Everest, VOIRON | Cadet/Junior Badminton Club Voreppe (38-BCV-1) | 2 - 1 | Cadet/Junior Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) | 2 - 1 vs Cadet/Junior Sassenage Badminton Club (38-SBC-1) | |
| J2 | Le 06/12 à 14:31 | Salle Everest, VOIRON | Cadet/Junior Badminton Club Voreppe (38-BCV-2) | 3 - 0 | Cadet/Junior Badminton Club Voreppe (38-BCV-1) | 3 - 0 vs Cadet/Junior Badminton Club Voreppe (38-BCV-2) | |
| J3 | Le 06/12 à 16:03 | Salle Everest, VOIRON | Cadet/Junior Badminton Club Voreppe (38-BCV-1) | 3 - 0 | Cadet/Junior Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | 3 - 0 vs Cadet/Junior Badminton Club Isle D'abeau (38-BCIA-1) | |
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Ethan SIEGEL
D8
|
| SH2 |
Antonin BERTHOLOM
P10
|
| DH1 |
Antonin BERTHOLOM
P10
-
Laurent MANIFICAT
P10
|