| Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07404650 |
Jean claude ROYET
P11
P10
D9
C |
3 | 4 | 75 % | |
| 06517939 |
Johanna BARBIEUX
P10
P10
D9
|
4 | 7 | 42.86 % | |
| 07603963 |
Oanell CARON
P11
P11
P10
|
2 | 4 | 25 % | |
| 06673991 |
Maryse HEBERT
D9
D8
D8
|
2 | 3 | 100 % | |
| 07404655 |
Melissa SANNINO
P11
P10
P11
|
1 | 2 | 100 % | |
| 06997307 |
Vincent BROCHIER
P11
D9
P10
|
2 | 2 | 100 % | |
| 07458745 |
Alexis CASAMAYOR-MONGAY
P11
P10
P11
|
3 | 6 | 83.33 % | |
| 07533641 |
Yoann GUILLEMIN
P11
D9
P11
|
1 | 2 | 50 % | |
| 07690821 |
Mickael LENICE
P12
P12
P12
|
3 | 5 | 100 % | |
| 07404657 |
Timotei SARAZIN
P11
P10
P10
|
1 | 2 | 0 % | |
| 07457512 |
Eric SIMONET
P12
P11
P12
M |
2 | 2 | 50 % | |
| 06834361 |
Jullien THALER
P11
P11
P11
|
2 | 4 | 50 % | |
| 06948639 |
Jerome VIGREUX
P12
P12
P11
|
1 | 1 | 100 % |
| Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Le 09/11 à 09:00 | Salle non définie | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | 1 - 5 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 1 - 5 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | |
| J2 | Le 09/11 à 11:00 | Salle non définie | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 2 - 4 | Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | 2 - 4 vs Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | |
| J3 | Le 23/11 à 09:00 | Gymnase Plaine de Noüe, 02600 Villers Cotterêts | Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | 0 - 6 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 6 vs Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | |
| J4 | Le 23/11 à 11:00 | Salle non définie | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 3 - 3 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 3 - 3 vs Laon Badminton Club (02-LBC-4) | |
| J5 | Le 14/12 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | 0 - 0 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | ||
| J6 | Le 14/12 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 | Laon Badminton Club (02-LBC-5) | 0 - 0 vs Laon Badminton Club (02-LBC-5) | ||
| J8 | Le 18/01 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 | Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | 0 - 0 vs Saint Quentin Badminton Club (02-SQBC-4) | ||
| J9 | Le 18/01 | Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Les Cinq Plumes Saint-Quentinoises (02-LCPSQ-1) | ||
| J10 | Le 15/03 | Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Badminton Club Hirson (02-BCH--1) | ||
| J11 | Le 15/03 | Laon Badminton Club (02-LBC-4) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Laon Badminton Club (02-LBC-4) | ||
| J12 | Le 29/03 | Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Badminton Club De Saint Erme (02-BCSE-1) | ||
| J13 | Le 29/03 | Laon Badminton Club (02-LBC-5) | 0 - 0 | Badminton Cotterezien (02-BC-2) | 0 - 0 vs Laon Badminton Club (02-LBC-5) | ||
| Match | Joueur |
|---|---|
| SH1 |
Mickael LENICE
P12
|
| DH1 |
Vincent BROCHIER
D9
-
Alexis CASAMAYOR-MONGAY
P10
|
| DH2 |
Mickael LENICE
P12
-
Jullien THALER
P11
|
| DD1 |
Johanna BARBIEUX
P10
-
Oanell CARON
P11
|
| DX1 |
Jean claude ROYET
D9
-
Johanna BARBIEUX
D9
|
| DX2 |
Alexis CASAMAYOR-MONGAY
P11
-
Oanell CARON
P10
|