Retour

Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo)

Voir les autres divisions de ce club : CORPO31

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00487192 Spencer DANNE
P10
P11
P11
1 1 0 %
07246989 Lucas DIGIANANTONIO
P11
D9
P11
1 1 0 %
06715893 Victor HOLECZY
P12
P12
P12
1 1 0 %
07628016 Vincent MARIMOUTOU
D9
P10
P10
1 2 50 %
07543855 Pierre ROBIN
P10
D9
P10
1 1 0 %
07162836 Yoann TERRIER
D9
P10
P10
1 1 0 %
07244944 Benoît DE BOISSEZON
P11
D9
P11
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J2 Le 10/11 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo)
J1 Le 13/11 à 19:00 CREPS TOULOUSE, TOULOUSE Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 1 - 4 SODEX 2 (SODEX-2) 1 - 4 vs SODEX 2 (SODEX-2)
J3 Le 01/12 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 CNES 2 (CNES-2) 0 - 0 vs CNES 2 (CNES-2)
J4 Le 22/12 Thalès 2 (Thalès-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Thalès 2 (Thalès-2)
J5 Le 12/01 Latécoère (Latécoère-1) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Latécoère (Latécoère-1)
J6 Le 09/02 SODEX 2 (SODEX-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs SODEX 2 (SODEX-2)
J7 Le 09/03 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs Schaeffler-Aumovio 3 (Schaeffler-Aumo)
J8 Le 30/03 CNES 2 (CNES-2) 0 - 0 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 vs CNES 2 (CNES-2)
J9 Le 20/04 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Thalès 2 (Thalès-2) 0 - 0 vs Thalès 2 (Thalès-2)
J10 Le 11/05 Schaeffler-Aumovio 4 (Schaeffler-Aumo) 0 - 0 Latécoère (Latécoère-1) 0 - 0 vs Latécoère (Latécoère-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Yoann TERRIER
D9
SH2 Victor HOLECZY
P12
SH3 Vincent MARIMOUTOU
D9
DH1 Lucas DIGIANANTONIO
D9
- Vincent MARIMOUTOU
P10
DH2 Spencer DANNE
P11
- Pierre ROBIN
D9

Statistiques par discipline

SH

1 victoire
2 défaites

DH

0 victoire
2 défaites