Retour

LUZARCHES 2 (95-ASL-2)

Voir les autres divisions de ce club : ASL95

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07017998 Pascal JEAN CAULFUTY
P11
P10
P11
C
1 1 100 %
07664752 Antonin ALINAT
1 1 100 %
06558589 Christophe CAILLOIX
D9
P11
D9
1 2 100 %
06552258 Damien FALL
P11
P10
P11
1 1 0 %
07234442 Michel FERREIRA
P10
D9
P10
1 2 100 %
07017995 Bruno GOMEZ
P10
P10
P11
1 1 100 %
07559941 Keyzia GUILLAUMIN
D9
P11
P11
2 2 100 %
06893260 Alexandre JOUSSELIN
P10
D9
D9
1 1 100 %
07664765 Ranjith NAGARADJANE
2 2 100 %
07093329 Christophe PARDIEU
D9
P10
P10
2 3 100 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 05/11 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 6 - 0 SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2) 6 - 0 vs SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2) +1
J2 Le 10/11 à 20:00 MONTMAGNY MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2) 1 - 5 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 1 - 5 vs MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2)
J3 Le 19/11 à 00:00 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 ERAGNY (95-BCE-1) 0 - 0 vs ERAGNY (95-BCE-1)
J4 Le 25/11 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs ARGENTEUIL (95-BAD-1)
J6 Le 10/12 à 00:00 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 MONTIGNY (95-LPI-1) 0 - 0 vs MONTIGNY (95-LPI-1)
J7 Le 15/12 à 00:00 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2)
J8 Le 16/01 à 00:00 SAINT BRICE SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2)
J9 Le 21/01 à 00:00 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2) 0 - 0 vs MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2)
J10 Le 27/01 à 00:00 ERAGNY ERAGNY (95-BCE-1) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs ERAGNY (95-BCE-1)
J13 Le 17/02 à 00:00 MONTIGNY MONTIGNY (95-LPI-1) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs MONTIGNY (95-LPI-1)
J14 Le 11/03 à 00:00 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2) 0 - 0 vs GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2)
J11 Le 18/03 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs ARGENTEUIL (95-BAD-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Christophe PARDIEU
D9
SH2 Michel FERREIRA
P10
SH3 Christophe CAILLOIX
D9
SH4 Antonin ALINAT
DH1 Michel FERREIRA
D9
- Bruno GOMEZ
P10
DH2 Ranjith NAGARADJANE
- Keyzia GUILLAUMIN
P11

Statistiques par discipline

SH

7 victoires
1 défaite

DH

4 victoires
0 défaite