Retour

ARGENTEUIL (95-BAD-1)

Voir les autres divisions de ce club : BAD95

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00237360 Olivier HERBULDING
P11
P10
D9
C
1 1 100 %
00212428 Nicolas MORRE
P10
P11
P11
1 2 100 %
00573884 Nicolas ROPARS
P11
P10
D9
1 2 100 %
07144901 Karunanidhi THANDAPANY
P11
P10
P11
1 1 100 %
07694745 Nicolas VONG
1 1 0 %
06806798 Salim ZEMRI
P12
P12
P12
1 1 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 04/11 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 4 - 2 MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2) 4 - 2 vs MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2)
J3 Le 17/11 à 00:00 GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2)
J4 Le 25/11 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 vs LUZARCHES 2 (95-ASL-2)
J5 Le 02/12 à 00:00 MONTIGNY MONTIGNY (95-LPI-1) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs MONTIGNY (95-LPI-1)
J7 Le 19/12 à 00:00 SAINT BRICE SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2)
J2 Le 06/01 ERAGNY ERAGNY (95-BCE-1) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs ERAGNY (95-BCE-1)
J8 Le 12/01 à 00:00 MONTMAGNY MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs MONTMAGNY 2 (95-MSBAD-2)
J9 Le 20/01 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 ERAGNY (95-BCE-1) 0 - 0 vs ERAGNY (95-BCE-1)
J10 Le 27/01 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2) 0 - 0 vs GOUSSAINVILLE 2 (95-BCDG-2)
J12 Le 10/02 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 MONTIGNY (95-LPI-1) 0 - 0 vs MONTIGNY (95-LPI-1)
J14 Le 10/03 à 00:00 ARGENTEUIL ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2) 0 - 0 vs SAINT BRICE 2 (95-VOSB-2)
J11 Le 18/03 LUZARCHES LUZARCHES 2 (95-ASL-2) 0 - 0 ARGENTEUIL (95-BAD-1) 0 - 0 vs LUZARCHES 2 (95-ASL-2)

Composition type

Match Joueur
SH1 Nicolas MORRE
P10
SH2 Nicolas ROPARS
P11
SH3 Salim ZEMRI
P12
SH4 Nicolas VONG
DH1 Olivier HERBULDING
P10
- Nicolas ROPARS
P10
DH2 Nicolas MORRE
P11
- Karunanidhi THANDAPANY
P10

Statistiques par discipline

SH

2 victoires
2 défaites

DH

2 victoires
0 défaite