Retour

ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2)

Voir les autres divisions de ce club : ASTBAD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06926669 Vanessa BLONDEL
P11
P11
D9
C
4 6 50 %
07224722 Romane BOUILLON
P11
P12
P12
3 3 0 %
07622634 Mylene PATINET
P12
P12
P12
3 4 25 %
00296201 Sophie PELOPS
P11
P10
P10
2 3 66.67 %
07546502 Thibault LORIDAN
P10
P11
P10
3 4 75 %
07043473 Sylvain MARECHAL
P11
P10
P11
3 4 75 %
07289377 Arnaud PIERSON
P12
P12
P12
3 3 0 %
06942108 Julien RAVIN
P11
P10
P11
4 5 40 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 04/11 à 20:00 Gymnase Martial Taugourdeau, 28270 Brezolles BBC D3-1 (28-BBC-1) 3 - 2 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 3 - 2 vs BBC D3-1 (28-BBC-1) +1
J3 Le 04/12 à 20:00 gymnase de Bû, 28410 Bû ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 4 - 1 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 4 - 1 vs ABBC D3-2 (28-ABBC-2)
J4 Le 16/12 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 chateauneuf en thymerais ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 3 - 2 ESMP D3-1 (28-ESMP-1) 3 - 2 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1)
J5 Le 08/01 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 chateauneuf en thymerais ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 1 - 4 ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) 1 - 4 vs ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1)
J6 Le 29/01 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 chateauneuf en thymerais ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 BBC D3-1 (28-BBC-1) 0 - 0 vs BBC D3-1 (28-BBC-1)
J8 Le 05/03 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 chateauneuf en thymerais ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 vs ABBC D3-2 (28-ABBC-2)
J9 Le 16/03 à 19:00 Gymnase Hélène Boucher, 28130 PIERRES ESMP D3-1 (28-ESMP-1) 0 - 0 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1)
J10 Le 01/04 à 20:30 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) 0 - 0 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 vs ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Arnaud PIERSON
P12
SD1 Romane BOUILLON
P11
DH1 Sylvain MARECHAL
P10
- Julien RAVIN
P10
DD1 Mylene PATINET
P12
- Sophie PELOPS
P10
DX1 Sylvain MARECHAL
P11
- Sophie PELOPS
P10

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
4 défaites

SD

0 victoire
4 défaites

DH

2 victoires
2 défaites

DD

1 victoire
3 défaites

DX

4 victoires
0 défaite