Retour

ABBC D3-2 (28-ABBC-2)

Voir les autres divisions de ce club : ABBC28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07217860 Christophe BEAUGAD
P11
P10
P10
C
1 1 100 %
07156233 Fanny CISSEY
P11
P11
D9
1 1 100 %
06957472 Caroline GODEFROY
P11
P12
P11
1 1 100 %
07272445 Mercerdes GOY
P10
P10
P11
1 1 100 %
07222545 Kaitlin STOCK
P12
P12
P11
1 1 0 %
06665239 Nicolas JUDEAUX
P10
D9
P10
1 1 100 %
06549979 Patrice LIEGOIS
P10
P10
D9
1 1 100 %
00135694 Guillaume MAUBERT
P11
P10
P11
1 1 0 %
06873297 Julien VASLET
P11
P11
P11
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 06/11 à 20:00 gymnase de Bû, 28410 Bû ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 4 - 1 ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) 4 - 1 vs ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1)
J2 Le 21/11 à 20:00 Gymnase Hélène Boucher, 28130 PIERRES ESMP D3-1 (28-ESMP-1) 0 - 0 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1)
J3 Le 04/12 à 20:00 gymnase de Bû, 28410 Bû ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 vs ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2)
J4 Le 16/12 à 19:30 BBC D3-1 BBC D3-1 (28-BBC-1) 0 - 0 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 vs BBC D3-1 (28-BBC-1)
J6 Le 21/01 à 20:30 Gymnase Georges Pompidou, 28210 Nogent-le-Roi ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1) 0 - 0 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 vs ESNBAD D3-1 (28-ESNBAD-1)
J7 Le 02/02 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 ESMP D3-1 (28-ESMP-1) 0 - 0 vs ESMP D3-1 (28-ESMP-1)
J8 Le 05/03 à 20:00 ASTBAD D3-2 ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2) 0 - 0 ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 vs ASTBAD D3-2 (28-ASTBAD-2)
J9 Le 19/03 à 20:00 Salle non définie ABBC D3-2 (28-ABBC-2) 0 - 0 BBC D3-1 (28-BBC-1) 0 - 0 vs BBC D3-1 (28-BBC-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Nicolas JUDEAUX
P10
SD1 Mercerdes GOY
P10
DH1 Christophe BEAUGAD
P10
- Patrice LIEGOIS
P10
DD1 Fanny CISSEY
P11
- Caroline GODEFROY
P12
DX1 Guillaume MAUBERT
P11
- Kaitlin STOCK
P11

Statistiques par discipline

SH

1 victoire
0 défaite

SD

1 victoire
0 défaite

DH

1 victoire
0 défaite

DD

1 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
1 défaite