Retour

Badminton Club Objatois (19-BCO-1)

Voir les autres divisions de ce club : BCO19

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06622353 Christelle LACHEZE
D8
D8
D7
C
0 0 0 %
06465126 Céline BRAJON
D9
P10
D9
0 0 0 %
06790688 Louane CHAZAL
D9
D8
D8
0 0 0 %
00343384 Magalie DEPLACE
D8
D8
R6
0 0 0 %
06512285 Claire MALPELAS
P11
P10
D9
0 0 0 %
07196526 Romain BEL
P10
D9
D9
0 0 0 %
07175105 Christophe BERTHONNEAU
P10
P10
D9
0 0 0 %
07147464 Yann COUAILLIER
P10
P10
P10
0 0 0 %
07303859 Lilian DELPORTE
0 0 0 %
00335655 Rémi FROIDEFOND
P12
P11
P12
0 0 0 %
00592133 Pascal GUERIN
P11
P10
P10
0 0 0 %
06475950 Julien LAVIRON
D9
D9
D8
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 11/10 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 Equipe 6 (Equipe 6) 0 - 0 vs Equipe 6 (Equipe 6)
J1 Le 11/10 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 Equipe 4 (Equipe 4) 0 - 0 vs Equipe 4 (Equipe 4)
J3 Le 29/11 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 Equipe 3 (Equipe 3) 0 - 0 vs Equipe 3 (Equipe 3)
J3 Le 29/11 Equipe 6 (Equipe 6) 0 - 0 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 vs Equipe 6 (Equipe 6)
J5 Le 10/01 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 Equipe 2 (Equipe 2) 0 - 0 vs Equipe 2 (Equipe 2)
J5 Le 10/01 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 Equipe 5 (Equipe 5) 0 - 0 vs Equipe 5 (Equipe 5)
J9 Le 11/04 Equipe 4 (Equipe 4) 0 - 0 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 vs Equipe 4 (Equipe 4)
J9 Le 11/04 Equipe 3 (Equipe 3) 0 - 0 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 vs Equipe 3 (Equipe 3)
J11 Le 30/05 Equipe 2 (Equipe 2) 0 - 0 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 vs Equipe 2 (Equipe 2)
J11 Le 30/05 Equipe 5 (Equipe 5) 0 - 0 Badminton Club Objatois (19-BCO-1) 0 - 0 vs Equipe 5 (Equipe 5)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite