Retour

ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2)

Voir les autres divisions de ce club : ASTBAD28

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07167964 Martial FORTIER
P11
P10
P11
C
8 11 36.36 %
00481946 Valériane HERON
D8
D8
D8
8 12 83.33 %
07043208 Virginie MAUNOURY
7 13 92.31 %
06823969 Vanessa VARVENNE
P10
P11
P11
6 7 57.14 %
06630718 Thierry BUNO
P11
P10
P10
5 5 20 %
00532260 Jérémie DUVAL
P10
D9
P10
8 16 25 %
07127783 Benoit LECOSSIER
D9
D9
D8
8 16 50 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 08/11 à 00:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 2 - 4 BCRD D2-1 (BCRD D2-1) 2 - 4 vs BCRD D2-1 (BCRD D2-1) +1
J2 Le 18/11 à 20:00 VGF, 28190 FONTAINE LA GUYON VGF D2-1 (VGF D2-1) 4 - 2 ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 4 - 2 vs VGF D2-1 (VGF D2-1) +1
J3 Le 02/12 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 6 - 0 LPEJSP D2-1 (LPEJSP D2-1) 6 - 0 vs LPEJSP D2-1 (LPEJSP D2-1) +1
J4 Le 13/12 à 20:00 Gymnase Badouleau, 28250 SENONCHES PSB D2-1 (PSB D2-1) 3 - 3 ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 3 - 3 vs PSB D2-1 (PSB D2-1)
J6 Le 18/01 à 20:00 Palais des Sports , 28100 Dreux BCRD D2-1 (BCRD D2-1) 5 - 1 ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 5 - 1 vs BCRD D2-1 (BCRD D2-1)
J7 Le 03/02 à 20:00 MICHEL GARNIER, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 2 - 4 VGF D2-1 (VGF D2-1) 2 - 4 vs VGF D2-1 (VGF D2-1) +1
J8 Le 28/02 à 20:00 Complexe sportif Marcel Jardé, 28300 JOUY LPEJSP D2-1 (LPEJSP D2-1) 0 - 6 ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 0 - 6 vs LPEJSP D2-1 (LPEJSP D2-1) +1
J9 Le 17/03 à 20:00 MARTIAL TAUGOURDEAU, 28170 Châteauneuf en Thymerais ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) 3 - 3 PSB D2-1 (PSB D2-1) 3 - 3 vs PSB D2-1 (PSB D2-1)

Composition type

Match Joueur
SH1 Jérémie DUVAL
P10
SD1 Vanessa VARVENNE
P10
DH1 Thierry BUNO
P10
- Jérémie DUVAL
D9
DH2 Martial FORTIER
P10
- Benoit LECOSSIER
D9
DD1 Valériane HERON
D8
- Vanessa VARVENNE
P11
DX1 Benoit LECOSSIER
D8
- Valériane HERON
D8

Statistiques par discipline

SH

2 victoires
6 défaites

SD

5 victoires
3 défaites

DH

5 victoires
11 défaites

DD

8 victoires
0 défaite

DX

5 victoires
3 défaites