Retour

Gresi'volant (38-GVB-2)

Voir les autres divisions de ce club : GVB38

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07331009 Aurelien BLANIE
P12
P11
P11
C
0 0 0 %
07590225 Andrea FORNES
P12
P12
P12
0 0 0 %
07163847 Laetitia ROSSELET
P11
P11
P10
0 0 0 %
06759694 Maxime CHARROIN
D9
P10
P11
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 13/10 à 00:00 Salle non définie Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 Echirolles Badminton (38-EB-5) 0 - 0 vs Echirolles Badminton (38-EB-5)
J2 Le 10/11 à 20:00 Salle non définie Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-9) 0 - 0 vs Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-9)
J3 Le 24/11 à 20:00 Salle non définie Bayard Bad (38-BB-4) 0 - 0 Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 vs Bayard Bad (38-BB-4)
J4 Le 19/01 à 00:00 Salle non définie Echirolles Badminton (38-EB-5) 0 - 0 Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 vs Echirolles Badminton (38-EB-5)
J5 Le 23/02 à 20:00 Salle non définie Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-9) 0 - 0 Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 vs Grenoble Alpes Badminton (38-GAB-9)
J6 Le 09/03 à 00:00 Salle non définie Gresi'volant (38-GVB-2) 0 - 0 Bayard Bad (38-BB-4) 0 - 0 vs Bayard Bad (38-BB-4)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

SD

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
0 défaite

DX

0 victoire
0 défaite