Retour

BAC-2 (49-BAC-2)

Voir les autres divisions de ce club : BAC49

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
00322004 Steven CHAUVEL
D8
D9
P10
C
0 0 0 %
07488748 Elie GARCIA
D8
P10
P10
0 0 0 %
07358868 Emmanuel GLEMIN
D9
P10
P10
0 0 0 %
06613122 Julien JOUBIN
D9
D9
P10
0 0 0 %
07367642 Alexandre LE CORRE
D7
D8
D8
0 0 0 %
07362651 Adrien ROHEE
D9
D9
P10
0 0 0 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 12/10 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 USCB1 (49-USCB-1) 0 - 0 vs USCB1 (49-USCB-1)
J1 Le 12/10 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 SMB-1 (49-SMB-1) 0 - 0 vs SMB-1 (49-SMB-1)
J2 Le 09/11 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 BPG-1 (49-BPG-1) 0 - 0 vs BPG-1 (49-BPG-1)
J2 Le 09/11 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 AGCBAD-1 (49-AGCBAD-1) 0 - 0 vs AGCBAD-1 (49-AGCBAD-1)
J3 Le 14/12 SMB-1 (49-SMB-1) 0 - 0 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 vs SMB-1 (49-SMB-1)
J3 Le 14/12 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 BACH-2 (49-BACH-2) 0 - 0 vs BACH-2 (49-BACH-2)
J4 Le 18/01 AGCBAD-1 (49-AGCBAD-1) 0 - 0 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 vs AGCBAD-1 (49-AGCBAD-1)
J4 Le 18/01 USCB1 (49-USCB-1) 0 - 0 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 vs USCB1 (49-USCB-1)
J5 Le 15/02 BACH-2 (49-BACH-2) 0 - 0 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 vs BACH-2 (49-BACH-2)
J5 Le 15/02 BPG-1 (49-BPG-1) 0 - 0 BAC-2 (49-BAC-2) 0 - 0 vs BPG-1 (49-BPG-1)

Statistiques par discipline

SH

0 victoire
0 défaite

DH

0 victoire
0 défaite