Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
07386427 |
![]()
P10
D9
P10
C |
0 | 0 | 0 % | |
07557046 |
![]()
P11
P11
D9
|
2 | 4 | 0 % | |
07418726 |
![]()
P10
P11
P11
|
2 | 4 | 25 % | |
00597293 |
![]()
P10
P10
P11
|
2 | 4 | 25 % | |
07377288 |
![]()
D9
D9
P10
|
2 | 4 | 25 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | Le 26/01 à 09:00 | LEERS - Salle Alphonse DAUDET, 59115 LEERS | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 6 | Badminton Cominois 2 (59-BCOM-2) | 0 - 6 vs Badminton Cominois 2 (59-BCOM-2) | |
J4 | Le 26/01 à 11:00 | LEERS - Salle Alphonse DAUDET, 59115 LEERS | Badminton Cambrai 2 (59-BC-2) | 4 - 2 | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 4 - 2 vs Badminton Cambrai 2 (59-BC-2) | |
J5 | Le 23/02 à 09:00 | SOMAIN - Salle Cascal, 59490 SOMAIN | Fenain Somain Badminton 6 (59-FSB-6) | 0 - 0 | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 0 vs Fenain Somain Badminton 6 (59-FSB-6) | |
J5 | Le 23/02 à 11:00 | SOMAIN - Salle Cascal, 59490 SOMAIN | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 0 | Omnisports Munic. Lommois Bad. 4 (59-OSMLBAD-4) | 0 - 0 vs Omnisports Munic. Lommois Bad. 4 (59-OSMLBAD-4) | |
J6 | Le 23/03 à 09:00 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL, 59125 Trith-Saint-Léger | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 0 | Club Badminton Emmerin 1 (59-CBE-1) | 0 - 0 vs Club Badminton Emmerin 1 (59-CBE-1) | |
J6 | Le 23/03 à 11:00 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL, 59125 Trith-Saint-Léger | F D V Marchiennes 3 (59-FDVM-3) | 0 - 0 | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 0 vs F D V Marchiennes 3 (59-FDVM-3) | |
J6 | Le 23/03 à 13:00 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL, 59125 Trith-Saint-Léger | Very Bad Trith 2 (59-VBT-2) | 0 - 0 | Les Volants Leersois 2 (59-LVL--2) | 0 - 0 vs Les Volants Leersois 2 (59-LVL--2) |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Guillaume TACQUET
D9
|
SH2 |
Pierre DESSAINT
P10
|
SH3 |
David TACQUET
P10
|
SD1 |
Sarah LKHAMRICHI
P11
|
DH1 |
Pierre DESSAINT
P11
-
David TACQUET
P10
|
DX1 |
Guillaume TACQUET
P10
-
Sarah LKHAMRICHI
D9
|