Licence | Nom | Rencontres | Matchs | % victoire | |
---|---|---|---|---|---|
06918956 |
![]()
D8
R6
D8
C |
6 | 9 | 44.44 % | |
00254955 |
![]()
P10
D9
D8
|
1 | 2 | 0 % | |
00446720 |
![]()
D8
D8
D8
|
1 | 2 | 50 % | |
00117784 |
![]()
P10
D9
D9
|
1 | 2 | 50 % | |
06511503 |
![]()
D9
D9
D8
|
5 | 10 | 10 % | |
06539049 |
![]()
D9
D8
D9
|
3 | 6 | 33.33 % | |
06642899 |
![]()
D8
D8
D7
|
2 | 4 | 25 % | |
06819531 |
![]()
D7
D9
D8
M |
5 | 9 | 55.56 % | |
00295953 |
![]()
D9
D7
D9
|
6 | 11 | 36.36 % | |
00470260 |
![]()
D8
D9
D8
|
3 | 3 | 33.33 % | |
06583557 |
![]()
P11
P10
P10
|
3 | 3 | 0 % |
Journée | Date | Lieu | Résultat | Bonus / Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | Le 06/10 à 10:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton Club de Tignieu (38-BCT-2) | 7 - 1 | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 7 - 1 vs Badminton Club de Tignieu (38-BCT-2) | -1 |
J01 | Le 06/10 à 14:00 | Salle non définie | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 1 - 7 | Badminton Club de Tignieu (38-BCT-2) | 1 - 7 vs Badminton Club de Tignieu (38-BCT-2) | |
J04 | Le 26/01 à 10:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton du Pays Voironnais (38-BPV-2) | 6 - 2 | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 6 - 2 vs Badminton du Pays Voironnais (38-BPV-2) | -1 |
J04 | Le 26/01 à 14:00 | Everest , 38500 VOIRON | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 2 - 6 | Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | 2 - 6 vs Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | -1 |
J05 | Le 23/03 à 10:00 | Everest , 38500 VOIRON | Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | 4 - 4 | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 4 - 4 vs Badminton C. Vallons De La Tour (38-BCVT-1) | |
J05 | Le 23/03 à 14:00 | Everest , 38500 VOIRON | Montbonnot St Martin Badminton (38-MSMB-1) | 3 - 5 | Badminton du Pays Voironnais (38-BPV-2) | 3 - 5 vs Badminton du Pays Voironnais (38-BPV-2) | 0 |
Match | Joueur |
---|---|
SH1 |
Franck CORDUANT
D8
|
SH2 |
Arthur BUTINA
D7
|
SD1 |
Maité LESUEUR
D9
|
SD2 |
Maité LESUEUR
D9
|
DH1 |
Aurélien CAS
D7
-
Cedric FORICHON
R6
|
DD1 |
Clémentine FERRAND
D9
-
Maité LESUEUR
D8
|
DX1 |
Arthur BUTINA
D8
-
Maité LESUEUR
D9
|
DX2 |
Michael RABET
P10
-
Maité LESUEUR
D9
|