Retour

Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2)

Voir les autres divisions de ce club : KVB80

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
07408407 Emma QUENNEHEN
P10
D9
D9
C
4 10 40 %
06869184 Sabine LEPETZ
P10
P10
D9
M
4 10 40 %
07408408 Benjamin DUFOUR
D9
D9
D9
4 8 50 %
06956234 Kevin LAMOTTE
P10
D9
P10
2 4 50 %
06947592 Jessy ORY
P10
D9
D9
4 8 75 %
07492567 Adrien PEPIN
P11
D9
P11
2 4 25 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 17/11 à 10:00 Gymnase SIVOS, 80200 PERONNE Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 2 - 5 Les Ecureuils de Péronne 4 (80-LEP-4) 2 - 5 vs Les Ecureuils de Péronne 4 (80-LEP-4)
J2 Le 17/11 à 13:00 Gymnase SIVOS, 80200 PERONNE Albert Sport Badminton 4 (80-ASB-4) 3 - 4 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 3 - 4 vs Albert Sport Badminton 4 (80-ASB-4)
J3 Le 01/12 à 10:00 Gymnase Béranger, 80200 PERONNE Ailly Badminton Club 2 (80-ABC-2) 5 - 2 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 5 - 2 vs Ailly Badminton Club 2 (80-ABC-2)
J4 Le 01/12 à 13:00 Gymnase Béranger, 80200 PERONNE Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 4 - 3 Phoenix Badminton Club 2 (80-PBC-2) 4 - 3 vs Phoenix Badminton Club 2 (80-PBC-2)
J5 Le 26/01 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 Les Fous du Volant Bray sur Somme 2 (80-LFVBS-2) 0 - 0 vs Les Fous du Volant Bray sur Somme 2 (80-LFVBS-2)
J6 Le 26/01 Les Ecureuils de Péronne 4 (80-LEP-4) 0 - 0 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 vs Les Ecureuils de Péronne 4 (80-LEP-4)
J7 Le 23/02 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 Albert Sport Badminton 4 (80-ASB-4) 0 - 0 vs Albert Sport Badminton 4 (80-ASB-4)
J8 Le 23/02 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 Ailly Badminton Club 2 (80-ABC-2) 0 - 0 vs Ailly Badminton Club 2 (80-ABC-2)
J9 Le 23/03 Phoenix Badminton Club 2 (80-PBC-2) 0 - 0 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 vs Phoenix Badminton Club 2 (80-PBC-2)
J10 Le 23/03 Les Fous du Volant Bray sur Somme 2 (80-LFVBS-2) 0 - 0 Kiwis Volants Badminton 2 (80-KVB-2) 0 - 0 vs Les Fous du Volant Bray sur Somme 2 (80-LFVBS-2)

Composition type

Match Joueur
SH1 Benjamin DUFOUR
D9
SH2 Jessy ORY
P10
SD1 Sabine LEPETZ
P10
DH1 Benjamin DUFOUR
D9
- Adrien PEPIN
D9
DD1 Sabine LEPETZ
P10
- Emma QUENNEHEN
D9
DX1 Benjamin DUFOUR
D9
- Emma QUENNEHEN
D9
DX2 Jessy ORY
D9
- Emma QUENNEHEN
D9

Statistiques par discipline

SH

3 victoires
5 défaites

SD

0 victoire
4 défaites

DH

2 victoires
2 défaites

DD

1 victoire
3 défaites

DX

6 victoires
2 défaites