Retour

Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8)

Voir les autres divisions de ce club : BBC31

Liste des joueurs

Licence Nom Rencontres Matchs % victoire
06854479 Julien RACINE
P10
P10
D8
C
0 0 0 %
06486748 Camille ESTRADE
D9
D8
D8
1 1 100 %
07230528 Annaelle LE HUU NHO
D8
P10
D9
M
1 2 0 %
00368157 Marion MERCIER
P10
D9
D8
1 1 0 %
07424909 Vanessa SANTOS
D9
D9
D7
1 1 100 %
06775853 Gabriel BEAUGENDRE
P10
D9
P10
1 1 100 %
06833237 Julien ESCUDERY
P10
D8
D8
1 1 100 %
06491522 Leo GIROD
P10
D8
D9
1 1 100 %
06759336 Quentin LECHEVALIER
D8
D9
D9
1 1 0 %
07167286 Florent SANZO
D9
D8
D8
1 1 100 %
07151509 Pierre STAMM
D7
D9
D9
1 1 100 %

Rencontres

Journée Date Lieu Résultat Bonus / Malus
J1 Le 08/11 à 20:30 Gymnase René cassin 7 terrains, 31700 Blagnac Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 4 - 3 Volant Club Toulousain (31-VCT-8) 4 - 3 vs Volant Club Toulousain (31-VCT-8)
J2 Le 29/11 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 Olympe Badminton Club (31-OBC-3) 0 - 0 vs Olympe Badminton Club (31-OBC-3)
J3 Le 13/12 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 Volant Saint Martin (31-VSM-1) 0 - 0 vs Volant Saint Martin (31-VSM-1)
J4 Le 18/12 Union Sportive De Colomiers (31-USC-3) 0 - 0 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 vs Union Sportive De Colomiers (31-USC-3)
J5 Le 17/01 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 Bad'in Fenouillet (31-BF-3) 0 - 0 vs Bad'in Fenouillet (31-BF-3)
J6 Le 06/02 Volant Club Toulousain (31-VCT-8) 0 - 0 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 vs Volant Club Toulousain (31-VCT-8)
J7 Le 14/02 Olympe Badminton Club (31-OBC-3) 0 - 0 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 vs Olympe Badminton Club (31-OBC-3)
J8 Le 11/03 Volant Saint Martin (31-VSM-1) 0 - 0 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 vs Volant Saint Martin (31-VSM-1)
J9 Le 28/03 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 Union Sportive De Colomiers (31-USC-3) 0 - 0 vs Union Sportive De Colomiers (31-USC-3)
J10 Le 11/04 Bad'in Fenouillet (31-BF-3) 0 - 0 Blagnac Badminton Club 8 (31-BBC-8) 0 - 0 vs Bad'in Fenouillet (31-BF-3)

Composition type

Match Joueur
SH1 Pierre STAMM
D7
SH2 Quentin LECHEVALIER
D8
SD1 Annaelle LE HUU NHO
D8
DH1 Gabriel BEAUGENDRE
D9
- Julien ESCUDERY
D8
DD1 Annaelle LE HUU NHO
P10
- Marion MERCIER
D9
DX1 Florent SANZO
D8
- Camille ESTRADE
D8
DX2 Leo GIROD
D9
- Vanessa SANTOS
D7

Statistiques par discipline

SH

1 victoire
1 défaite

SD

0 victoire
1 défaite

DH

1 victoire
0 défaite

DD

0 victoire
1 défaite

DX

2 victoires
0 défaite